イタリアのドロミテ山塊に位置するアルタ・バディア(Alta Badia)は、アルペンスキー・ワールドカップの中でも最も格式高く、技術的に困難な大回転(GS)の聖地として知られています。
メインとなるのは、伝説的なコース「グラン・リザ(Gran Risa)」です。
グラン・リザ (Gran Risa)コース紹介
アデルボーデン(スイス)のチュエニスベルグリと並び、「世界で最も過酷な大回転コース」の一つに数えられます。
1985年に初めてワールドカップが開催されました。
歴代勝者には、インゲマル・ステンマルク、アルベルト・トンバ、マルセル・ヒルシャーなど、スキー史に残るレジェンドたちが名を連ねています。
アルタ・バディアでの勝利は、大回転のスペシャリストにとって「真の王者」の証と言えるほど重みがあります。
コースの特徴
最大斜度は69%(約34.6度)に達する急勾配で、北斜面のため日光が当たりにくく、常にコースが硬く凍った(アイスバーン)状態に保たれるのが最大の特徴です。
コースの大部分が松林の中を通り、道幅が狭く、複雑なうねりとターンが連続します。
斜面が常に変化し続けるため、選手には完璧なエッジングと、一瞬のミスも許されない高い集中力が求められます。
コースデータ (大回転の場合)
スタート地点:1,868m
ゴール地点:1,420m
標高差:448m
全長:1,255m
最大斜度:69%
平均斜度:36%
その他の種目
アルタ・バディアでは、大回転の翌日に回転(SL)やパラレル大回転が開催されることもあります。
回転競技はグラン・リザの下部セクションを使用し、非常にタイトでリズミカルなセットが組まれます。
近年では夜間にパラレル競技が行われることもあり、ドロミテの美しい夜景とともに華やかなレースが繰り広げられます。
Alta Badia(ITA)男子結果速報
男子回転(SL)2日目(12/22)
| Alta Badia(ITA)SL(12/22)2日目(R1:10:00 R2:13:30) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
| 1 | MCGRATH Atle Lie | NOR | 53.39 | 1:44.50 | |
| 2 | NOEL Clement | FRA | 53.30 | 1:44.80 | |
| 3 | MEILLARD Loic | SUI | 53.56 | 1:44.89 | |
| 4 | HAUGAN Timon | NOR | 53.81 | 1:45.03 | |
| 5 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | BRA | 54.30 | 1:45.14 | |
| 6 | RASSAT Paco | FRA | 54.04 | 1:45.35 | |
| 7 | NEF Tanguy | SUI | 54.19 | 1:45.43 | |
| 8 | HALLBERG Eduard | FIN | 54.30 | 1:45.45 | |
| 9 | SANDVIK Oscar Andreas | NOR | 54.53 | 1:45.46 | |
| 10 | VINATZER Alex | ITA | 54.03 | 1:45.51 | |
| 11 | FELLER Manuel | AUT | 54.83 | 1:45.54 | |
| 12 | MATT Michael | AUT | 54.21 | 1:45.64 | |
| 13 | GSTREIN Fabio | AUT | 53.66 | 1:45.68 | |
| 14 | SALA Tommaso | ITA | 54.97 | 1:45.69 | |
| 15 | RYDING Dave | GBR | 54.69 | 1:45.73 | |
| 16 | MUFFAT-JEANDET Victor | FRA | 54.51 | 1:45.75 | |
| 17 | STRASSER Linus | GER | 54.66 | 1:45.83 | |
| 18 | TAYLOR Laurie | GBR | 54.99 | 1:45.95 | |
| 19 | AMIEZ Steven | FRA | 54.46 | 1:45.98 | |
| 20 | STURM Joshua | AUT | 55.07 | 1:46.00 | |
| 20 | KOLEGA Samuel | CRO | 53.90 | 1:46.00 | |
| 22 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 54.17 | 1:46.05 | |
| 23 | POPOV Albert | BUL | 54.62 | 1:46.10 | |
| 24 | HOLZMANN Sebastian | GER | 54.90 | 1:46.18 | |
| SCHWARZ Marco | AUT | 54.53 | |||
| SEYMOUR Jett | USA | 54.69 | |||
| POHJOLAINEN Jesper | FIN | 54.71 | |||
| ITEN Matthias | SUI | 54.73 | |||
| MARCHANT Armand | BEL | 55.00 | |||
| YULE Daniel | SUI | 55.04 | |||
| 小山陽平 | JPN | DNF | |||
男子大回転(GS)1日目(12/21)
| Alta Badia(ITA)GS(12/21)1日目(R1:10:00 R2:13:30) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
| 1 | SCHWARZ Marco | AUT | 2:35.02 | ||
| 2 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | BRA | 2:35.20 | ||
| 3 | BRENNSTEINER Stefan | AUT | 2:35.24 | ||
| 4 | MCGRATH Atle Lie | NOR | 2:35.48 | ||
| 5 | GRATZ Fabian | GER | 2:35.50 | ||
| 6 | ODERMATT Marco | SUI | 2:35.84 | ||
| 7 | RADAMUS River | USA | 2:35.89 | ||
| 8 | FEURSTEIN Patrick | AUT | 2:35.92 | ||
| 9 | HAUGAN Timon | NOR | 2:35.97 | ||
| 10 | MEILLARD Loic | SUI | 2:36.11 | ||
| 11 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 2:36.14 | ||
| 12 | KRANJEC Zan | SLO | 2:36.18 | ||
| 13 | AERNI Luca | SUI | 2:36.22 | ||
| 14 | VINATZER Alex | ITA | 2:36.30 | ||
| 15 | TUMLER Thomas | SUI | 2:36.38 | ||
| 16 | SOLBERG Eirik Hystad | NOR | 2:36.41 | ||
| 17 | MAES Sam | BEL | 2:36.44 | ||
| 18 | PINTURAULT Alexis | FRA | 2:36.48 | ||
| 19 | VERDU Joan | AND | 2:36.56 | ||
| 20 | PARAND Loevan | FRA | 2:36.67 | ||


コメント