2024-2025シーズンのアルペン女子競技は、フェデリカ・ブリニョーネが総合、種目別で大回転、滑降で優勝して3冠達成、スーパーGでも僅差2位と大活躍のシーズンとなりました。
前シーズン3冠達成のララ・グートベーラミがスーパーGで優勝、21歳のズリンカ・リューティッチが回転で初優勝。
結局昨シーズン同様、グートベーラミとブリニョーネの好調ぶりが目立ったシーズンとなりました。
数年前に鮮烈なデビュー戦優勝を飾った天才少女アリス・ロビンソンが好調、終盤戦の種目別大回転ではブリニョーネと優勝を争いましたが、僅差で2位となりました。
今シーズンの状況
ミカエラ・シフリンが11月30日大回転2戦目で転倒して戦線離脱、終盤戦から戦列へ復帰。
2/23、イタリアのセストリエールで女子回転第8戦が行われ、29歳のミカエラ・シフリン(米国)が合計タイム1分50秒33で男女通じて史上初めてアルペンワールドカップ通算100勝を達成した。
24年途中から戦線離脱したペトラ・ブルホバは25年シーズンからの復帰はかないませんでした。
2025年1月に行われたワールドカップのジャスナ大会でスラロームの競技中に転倒し、左ひざに重傷を負いました。
精密検査の結果、前十字じん帯と内側側副じん帯を断裂していることが判明しました。
これにより、彼女は今シーズンの残りすべてのレースを欠場することになりました。
現在は、手術を受け、リハビリに取り組んでいる段階で、2025-2026年シーズンでの復帰を目指して懸命に治療とリハビリを続けています。
ララ・グートベーラミ怪我で今期戦線離脱
ララ・グートベーラミは、カッパーマウンテンで行われたトレーニング中に転倒し、前十字靭帯を断裂したため、今シーズン残り試合を欠場することとなりました。
総合優勝の有力候補とみられていただけに残念なことになりました。
スピード系の女王として君臨したリンゼイ・ボンが8年ぶりに突如復帰、しかも復帰初戦で優勝という離れ業をやってのけました。
グートベーラミ、ブリニョーネ、ブルホバなどの有力選手が戦列を離脱するなか、リンゼイ・ボンの復帰は有力選手の穴を埋める存在として注目されます。
■関連記事
FISワールドカップアルペンスキー2025-2026競技開催日程
FISワールドカップ・アルペンスキー2025-2026女子ランキング
FISワールドカップ・アルペンスキー2025-2026男子ランキング
■女子ランキング
◆女子総合ランキング2025-2026
| 女子総合ランキング2025-2026 | ||||||||
| № | 選手 | 国 | SL | GS | SG | DH | Other | Total |
| 1 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 1080 | 446 | 8 | 1534 | ||
| 2 | AICHER Emma | GER | 410 | 135 | 354 | 533 | 1432 | |
| 3 | RAST Camille | SUI | 618 | 533 | 1151 | |||
| 4 | GOGGIA Sofia | ITA | 152 | 549 | 367 | 1068 | ||
| 5 | ROBINSON Alice | NZL | 440 | 418 | 21 | 879 | ||
| 6 | MOLTZAN Paula | USA | 424 | 408 | 832 | |||
| 7 | PIROVANO Laura | ITA | 8 | 246 | 576 | 830 | ||
| 8 | SCHEIB Julia | AUT | 765 | 12 | 777 | |||
| 9 | Sara Maria Hector | SWE | 213 | 559 | 772 | |||
| 10 | HUETTER Cornelia | AUT | 304 | 426 | 730 | |||
| 11 | WEIDLE-WINKELMANN Kira | GER | 229 | 440 | 669 | |||
| 12 | LIE Kajsa Vickhoff | NOR | 30 | 334 | 294 | 658 | ||
| 13 | HOLDENER Wendy | SUI | 548 | 82 | 630 | |||
| 14 | JOHNSON Breezy | USA | 92 | 513 | 605 | |||
| 15 | VONN Lindsey | USA | 190 | 400 | 590 | |||
| 16 | COLTURI Lara | ALB | 370 | 191 | 561 | |||
| 17 | SUTER Corinne | SUI | 249 | 275 | 524 | |||
| 18 | MIRADOLI Romane | FRA | 340 | 173 | 513 | |||
| 19 | LEDECKA Ester | CZE | 284 | 209 | 493 | |||
| 20 | TRUPPE Katharina | AUT | 486 | 486 | ||||
| 21 | RAEDLER Ariane | AUT | 458 | |||||
| 22 | DUERR Lena | GER | 432 | |||||
| 23 | DELLA MEA Lara | ITA | 405 | |||||
| 24 | GRENIER Valerie | CAN | 404 | |||||
| 25 | CURTONI Elena | ITA | 396 | |||||
| 26 | STJERNESUND Thea Louise | NOR | 377 | |||||
| 27 | BLANC Malorie | SUI | 373 | |||||
| 28 | SWENN LARSSON Anna | SWE | 364 | |||||
| 29 | ORTLIEB Nina | AUT | 360 | |||||
| 30 | LJUTIC Zrinka | CRO | 346 | |||||
| 86 | 安藤 麻 | JPN | 49 | 49 | ||||
| 121 | 前田 知沙樹 | JPN | 9 | 9 | ||||
◆女子総合ランキング2024-2025
| 女子総合ランキング2024-2025 | ||||||||
| № | 選手 | 国 | SL | GS | SG | DH | Other | Total |
| 1 | BRIGNONE Federica | ITA | 580 | 630 | 384 | 1,594 | ||
| 2 | Lara Gut-Behrami | SUI | 378 | 665 | 229 | 1,272 | ||
| 3 | GOGGIA Sofia | ITA | 115 | 466 | 350 | 931 | ||
| 4 | LJUTIC Zrinka | CRO | 541 | 275 | 816 | |||
| 5 | Sara Maria Hector | SWE | 305 | 447 | 752 | |||
| 6 | RAST Camille | SUI | 492 | 244 | 736 | |||
| 7 | ROBINSON Alice | NZL | 520 | 176 | 4 | 700 | ||
| 8 | COLTURI Lara | ALB | 276 | 379 | 655 | |||
| 9 | HUETTER Cornelia | AUT | 251 | 368 | 619 | |||
| 10 | HOLDENER Wendy | SUI | 469 | 143 | 612 | |||
| 11 | LIENSBERGER Katharina | AUT | 509 | 54 | 563 | |||
| 12 | MOLTZAN Paula | USA | 263 | 286 | 549 | |||
| 13 | DUERR Lena | GER | 473 | 75 | 548 | |||
| 14 | LIE Kajsa Vickhoff | NOR | 62 | 317 | 168 | 547 | ||
| 15 | AICHER Emma | GER | 153 | 19 | 194 | 180 | 546 | |
| 16 | Mikaela Shiffrin | USA | 486 | 51 | 537 | |||
| 17 | MACUGA Lauren | USA | 16 | 279 | 230 | 525 | ||
| 18 | SUTER Corinne | SUI | 248 | 178 | 426 | |||
| 19 | PIROVANO Laura | ITA | 195 | 209 | 404 | |||
| 20 | STJERNESUND Thea Louise | NOR | 17 | 381 | 398 | |||
| 21 | LEDECKA Ester | CZE | 191 | 183 | 374 | |||
| 22 | BASSINO Marta | ITA | 69 | 218 | 71 | 358 | ||
| 23 | SWENN LARSSON Anna | SWE | 347 | 347 | ||||
| 24 | RAEDLER Ariane | AUT | 233 | 106 | 339 | |||
| 25 | CURTONI Elena | ITA | 284 | 46 | 330 | |||
| 26 | MEILLARD Melanie | SUI | 310 | 310 | ||||
| 27 | VENIER Stephanie | AUT | 212 | 97 | 309 | |||
| 28 | HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | 291 | |||||
| 29 | VONN Lindsey | USA | 289 | |||||
| 30 | MIRADOLI Romane | FRA | 277 | |||||
| 111 | 安藤 麻 | JPN | 6 | 6 | ||||

コメント