FISワールドカップアルペンスキー2024-2025シーズンが10月25日から開幕となります。
開幕戦は例年通り男女ともにオーストリアのゼルデンで大回転種目が開催されます。
今年は11月終盤にコロラド州Copper Mt.で開催される予定で、標高が高く低酸素、湿度が高く、ヨーロッパからの転戦では時差の問題があり、選手にとって厳しいレースが予想されます。
■関連ページ
FISワールドカップ・アルペンスキー2025-2026女子ランキング
FISワールドカップ・アルペンスキー2025-2026男子ランキング
■FISワールドカップアルペンスキー2025-2026競技開催日程
◆女子
| 2025-2026アルペンスキー女子競技開催スケジュール | ||||
| № | 大会 | 国 | 開催日 | 種目 |
| 1 | Soelden | AUT | 10/25 | GS |
| 2 | Levi | FIN | 11/15 | SL |
| 3 | Gurgl | AUT | 11/23 | SL |
| 4 | Copper Mt.(State of Colorado) | USA | 11/29 | GS |
| Copper Mt.(State of Colorado) | USA | 11/30 | SL | |
| 5 | Tremblant | CAN | 12/6 | GS |
| Tremblant | CAN | 12/7 | GS | |
| 6 | St. Moritz | SUI | 12/12 | DH |
| St. Moritz | SUI | 12/13 | DH | |
| St. Moritz | SUI | 12/14 | SG | |
| 7 | Courchevel | FRA | 12/16 | SL |
| 8 | Val d’Isere | FRA | 12/20 | DH |
| Val d’Isere | FRA | 12/21 | SG | |
| 9 | Semmering | AUT | 12/27 | GS |
| Semmering | AUT | 12/28 | SL | |
| 10 | Kranjska Gora | SLO | 1/3 | GS |
| Kranjska Gora | SLO | 1/4 | SL | |
| 11 | Zauchensee | AUT | 1/10 | DH |
| Zauchensee | AUT | 1/11 | SG | |
| 12 | Flachau | AUT | 1/13 | SL |
| 13 | Tarvisio | ITA | 1/17 | DH |
| Tarvisio | ITA | 1/18 | SG | |
| 14 | Kronplatz(現在) | ITA | 1/20 | GS |
| 15 | Spindleruv Mlyn | CZE | 1/24 | GS |
| Spindleruv Mlyn | CZE | 1/25 | SL | |
| 16 | Crans Montana | SUI | 1/30 | DH |
| Crans Montana | SUI | 1/31 | DH | |
| Crans Montana | SUI | 2/1 | SG | |
| 17 | Soldeu | AND | 2/28 | DH |
| Soldeu | AND | 3/1 | SG | |
| 18 | Val di Fassa | ITA | 3/7 | DH |
| Val di Fassa | ITA | 3/8 | SG | |
| 19 | Are | SWE | 3/14 | SL |
| Are | SWE | 3/15 | GS | |
| 20 | Lillehammer | NOR | 3/21 | DH |
| Lillehammer | NOR | 3/22 | SG | |
| Lillehammer | NOR | 3/24 | SL | |
| Lillehammer | NOR | 3/25 | GS | |
◆男子
| 2025-2026アルペンスキー男子競技開催スケジュール | ||||
| № | 大会 | 国 | 開催日 | 種目 |
| 1 | Soelden | AUT | 10/26 | GS |
| 2 | Levi | FIN | 11/16 | SL |
| 3 | Gurgl | AUT | 11/22 | SL |
| 4 | Copper Mt. | USA | 11/27 | SG |
| Copper Mt. | USA | 11/28 | GS | |
| 5 | Beaver Creek | USA | 12/4 | DH |
| Beaver Creek | USA | 12/5 | DH | |
| Beaver Creek | USA | 12/6 | SG | |
| Beaver Creek | USA | 12/7 | GS | |
| 6 | Val d’Isere | FRA | 12/13 | GS |
| Val d’Isere | FRA | 12/14 | SL | |
| 7 | Val Gardena / Groeden | ITA | 12/19 | SG |
| Val Gardena / Groeden | ITA | 12/20 | DH | |
| 8 | Alta Badia | ITA | 12/21 | GS |
| Alta Badia | ITA | 12/22 | SL | |
| 9 | Livigno | ITA | 12/27 | SG |
| 10 | Madonna di Campiglio | ITA | 1/7 | SL |
| 11 | Adelboden | SUI | 1/10 | GS |
| Adelboden | SUI | 1/11 | SL | |
| 12 | Wengen | SUI | 1/16 | SG |
| Wengen(現在) | SUI | 1/17 | DH | |
| Wengen | SUI | 1/18 | SL | |
| 13 | Kitzbuehel | AUT | 1/23 | SG |
| Kitzbuehel | AUT | 1/24 | DH | |
| Kitzbuehel | AUT | 1/25 | SL | |
| 14 | Schladming | AUT | 1/27 | GS |
| Schladming | AUT | 1/28 | SL | |
| 15 | Crans Montana | SUI | 2/1 | DH |
| Garmisch-Partenkirchen | GER | 2/2 | DH | |
| Chamonix | FRA | 2/20 | DH | |
| Chamonix | FRA | 2/23 | SL | |
| Kranjska Gora | SLO | 3/1 | GS | |
| Kranjska Gora | SLO | 3/2 | SL | |
| Kvitfjell | NOR | 3/8 | DH | |
| Kvitfjell | NOR | 3/9 | SG | |
| Hafjell | NOR | 3/15 | SL | |
| Hafjell | NOR | 3/16 | GS | |
| Sun Valley | USA | 3/22 | DH | |
| Sun Valley | USA | 3/23 | SG | |
| Sun Valley | USA | 3/26 | GS | |
| Sun Valley | USA | 3/27 | SL | |


コメント