■第2回Levi(FIN)結果
◆女子回転(SL)(11/15)
11月15日に開催されたLevi(FIN)大会の回転種目では、過去2年怪我の影響で途中欠場となり思っていたような結果を残すことが出来ていないミカエラ・シフリンですが、今シーズンの回転種目はライバル不在で初戦優勝と順調な滑り出しとなりました。
安藤麻は28位入賞(1本目は16位)、今季初戦で初ポイントを獲得し幸先の良い滑り出しとなりました。
| Levi(FIN)SL(11/15)1日目(R1:10:00 R2:13:00) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
| 1 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 56:08 | 52:84 | 1:48:92 |
| 2 | COLTURI Lara | ALB | 57:16 | 1:50:58 | |
| 3 | AICHER Emma | GER | 58:00 | 1:51:51 | |
| 4 | MOLTZAN Paula | USA | 58:54 | 1:51:66 | |
| 4 | DUERR Lena | GER | 57:87 | 1:51:66 | |
| 6 | LJUTIC Zrinka | CRO | 57:66 | 1:51:72 | |
| 7 | DVORNIK Neja | SLO | 57:83 | 1:51:92 | |
| 8 | HOLDENER Wendy | SUI | 58:00 | 1:51:98 | |
| 9 | CHEVRIER Marion | FRA | 58:23 | 1:52:08 | |
| 10 | LIENSBERGER Katharina | AUT | 58:24 | 1:52:12 | |
| 11 | HECTOR Sara | SWE | 58:56 | 1:52:29 | |
| 11 | SWENN LARSSON Anna | SWE | 58:18 | 1:52:29 | |
| 13 | MCFARLANE Caitlin | FRA | 58:50 | 1:52:31 | |
| 14 | WESTHOFF Bianca Bakke | NOR | 58:44 | 1:52:40 | |
| 15 | RAST Camille | SUI | 58:83 | 1:52:43 | |
| 16 | TRUPPE Katharina | AUT | 58:57 | 1:52:58 | |
| 17 | HUBER Katharina | AUT | 58:09 | 1:52:58 | |
| 18 | OEHLUND Cornelia | SWE | 58:91 | 1:52:75 | |
| 19 | ARONSSON ELFMAN Hanna | SWE | 58:68 | 1:52:80 | |
| 20 | BUCIK JOGAN Ana | SLO | 58:67 | 1:52:85 | |
| 21 | GERMANE Dzenifera | LAT | 59:16 | 1:52:86 | |
| 22 | MEILLARD Melanie | SUI | 58:22 | 1:53:01 | |
| 23 | HOERHAGER Lisa | AUT | 58:18 | 1:53:18 | |
| 24 | GALLHUBER Katharina | AUT | 58:82 | 1:53:21 | |
| 25 | TOTH Zita | HUN | 58:92 | 1:53:22 | |
| 26 | 安藤 麻 | JPN | 58:48 | 1:53:57 | |
| 27 | MONDINELLI Emilia | ITA | 58:96 | 1:53:67 | |
| 28 | POHJOLAINEN Rosa | FIN | 59:07 | 1:54:47 | |
| ALPHAND Estelle | SWE | DNF | |||
| HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | DNF | |||
◆男子回転(SL)(11/16)
レビ男子回転の小山陽平が女子回転の安藤麻に続いて決勝進出、28位でポイント獲得。
| Levi(FIN)SL(11/16)2日目(R1:10:00 R2:13:00) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
| 1 | BRAATHEN Lucas Pinheiro | BRA | 1:50.72 | ||
| 2 | NOEL Clement | FRA | 1:51.03 | ||
| 3 | HALLBERG Eduard | FIN | 1:51.29 | ||
| 4 | TAYLOR Laurie | GBR | 1:51.33 | ||
| 5 | HAUGAN Timon | NOR | 1:51.49 | ||
| 6 | RASSAT Paco | FRA | 1:51.76 | ||
| 7 | RYDING Dave | GBR | 1:51.88 | ||
| 8 | AMIEZ Steven | FRA | 1:51.98 | ||
| 9 | MATT Michael | AUT | 1:52.03 | ||
| 10 | GSTREIN Fabio | AUT | 1:52.04 | ||
| 11 | FELLER Manuel | AUT | 1:52.12 | ||
| 12 | KASTLUNGER Tobias | ITA | 1:52.16 | ||
| 13 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 1:52.19 | ||
| 14 | MEILLARD Loic | SUI | 1:52.20 | ||
| 15 | STRASSER Linus | GER | 1:52.23 | ||
| 16 | KOLEGA Samuel | CRO | 1:52.32 | ||
| 17 | SOLBERG Eirik Hystad | NOR | 1:52.34 | ||
| 18 | ZUBCIC Filip | CRO | 1:52.41 | ||
| 19 | SCHWARZ Marco | AUT | 1:52.54 | ||
| 20 | MUFFAT-JEANDET Victor | FRA | 1:52.68 | ||
| 21 | NEF Tanguy | SUI | 1:52.70 | ||
| 22 | YULE Daniel | SUI | 1:52.76 | ||
| 23 | POPOV Albert | BUL | 1:53.01 | ||
| 24 | STROLZ Johannes | AUT | 1:53.18 | ||
| 25 | MAES Sam | BEL | |||
| 26 | PUCKETT Cooper | USA | |||
| 27 | MAJOR Billy | GBR | |||
| 28 | 小山 陽平 | JPN | |||


コメント