■ビーバークリーク(Beaver Creek)アルペンスキーコース
ビーバークリーク(Beaver Creek)のアルペンスキーコースは、特にFISアルペンスキー・ワールドカップで使用されるバーズ・オブ・プレイ(Birds of Prey)コースが非常に有名です。
このコースは、その難易度の高さ、スピード感、そして多彩な地形で知られており、世界トップレベルのスキーヤーにとっても最大の試練の一つとされています。
1. 世界トップクラスの難易度とスピード
バーズ・オブ・プレイは、アルペンスキーの最高峰であるワールドカップの中でも、最もタフなダウンヒルコースの一つに数えられます。
高低差 (Vertical Drop)
753メートルと非常に大きく、長距離をトップスピードで駆け抜けます。
コース長 (Length)
約 2,623メートルにおよびます。
最高斜度 (Steepest Section)
63%という、ほとんど垂直に近い、非常に急峻なセクションがあり、選手たちは圧倒的な重力加速度に耐える必要があります。
平均斜度 (Average Gradient)
約 31%で、全体的に斜度がきつく、休める区間が少ないことが特徴です。
2. 多彩な地形とテクニカルな要素
このコースは、単に急なだけでなく、さまざまな要素が組み合わされており、選手の総合的な技術力が試されます。
ジャンプと空中戦
コース上には、特に有名なゴールデン・イーグル・ジャンプ(Golden Eagle Jump)を含む複数の巨大なジャンプ台が設置されており、選手は時速100kmを超えるスピードで飛び出します。
空中でのバランスと着地が非常に重要になります。
高速カーブとテクニカルセクション
高速でのロングターンや、タイトなカーブが連続するテクニカルなセクションが巧みに配置されており、スピードの維持と正確なエッジング(板の操作)が求められます。
光の変化
標高が高く、北向き斜面も多いため、雪質が安定している一方で、コースを滑走中に日当たりが急に変わり、視界の調整が難しいセクションもあります。
3. 安定した雪質と高標高
ビーバークリークはコロラド州の標高が高い場所に位置しているため、シーズン初期でも雪質が安定していることが、コースの特徴を支えています。
高標高
スタート地点は標高約 3,483メートル、フィニッシュ地点は標高約 2,730メートルという非常に高い位置にあります。
空気の薄さも選手にとって過酷な要素の一つです。
良質なパウダー
コロラド特有の軽くて乾燥した雪(パウダー)が、優れたコンディションを提供し、ワールドカップのトレーニングやレースに適しています。
■Beaver Creek(USA)大会結果
男子滑降(DH)12/4
| Beaver Creek(USA)DH(12/4) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
| 1 | ODERMATT Marco | SUI | 1:29.84 | ||
| 2 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 1:30.14 | ||
| 3 | SEJERSTED Adrian Smiseth | NOR | 1:30.53 | ||
| 4 | VON ALLMEN Franjo | SUI | 1:30.69 | ||
| 5 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1:30.71 | ||
| 6 | PARIS Dominik | ITA | 1:30.76 | ||
| 7 | EICHBERGER Stefan | AUT | 1:30.80 | ||
| 8 | ROGENTIN Stefan | SUI | 1:30.91 | ||
| 9 | MONNEY Alexis | SUI | 1:30.99 | ||
| 10 | ALEXANDER Cameron | CAN | 1:31.11 | ||
| 11 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 1:31.21 | ||
| 12 | ALLEGRE Nils | FRA | 1:31.27 | ||
| 13 | MUZATON Maxence | FRA | 1:31.28 | ||
| 14 | SCHIEDER Florian | ITA | 1:31.31 | ||
| 15 | SEGER Brodie | CAN | 1:31.32 | ||
| 16 | HROBAT Miha | SLO | 1:31.44 | ||
| 17 | LEHTO Elian | FIN | 1:31.46 | ||
| 18 | BABINSKY Stefan | AUT | 1:31.50 | ||
| 19 | HAASER Raphael | AUT | 1:31.57 | ||
| 20 | HINTERMANN Niels | SUI | 1:31.63 | ||
| 21 | MURISIER Justin | SUI | 1:31.64 | ||
| 22 | BAUMANN Romed | GER | 1:31.69 | ||
| 23 | CASSE Mattia | ITA | 1:31.73 | ||
| 24 | KOHLER Marco | SUI | 1:31.74 | ||
| 25 | HEMETSBERGER Daniel | AUT | 1:31.84 | ||
| 26 | ZABYSTRAN Jan | CZE | 1:31.89 | ||
| 27 | NARALOCNIK Nejc | SLO | 1:31.91 | ||
| 28 | BENNETT Bryce | USA | 1:32.04 | ||
| 29 | FRANZONI Giovanni | ITA | 1:32.12 | ||
| 30 | MOELLER Fredrik | NOR | 1:32.16 | ||
男子スーパーG(SG)12/5
| Beaver Creek(USA)DH(12/4) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
| 1 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1:06.77 | ||
| 2 | MOELLER Fredrik | NOR | 1:07.33 | ||
| 3 | HAASER Raphael | AUT | 1:07.80 | ||
| 4 | PARIS Dominik | ITA | 1:07.92 | ||
| 5 | ODERMATT Marco | SUI | 1:08.00 | ||
| 6 | EICHBERGER Stefan | AUT | 1:08.05 | ||
| 7 | CRAWFORD James | CAN | 1:08.07 | ||
| 8 | ROGENTIN Stefan | SUI | 1:08.14 | ||
| 9 | BABINSKY Stefan | AUT | 1:08.21 | ||
| 10 | FRANZONI Giovanni | ITA | 1:08.27 | ||
| 11 | ALLEGRE Nils | FRA | 1:08.34 | ||
| 12 | RADAMUS River | USA | 1:08.39 | ||
| 13 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 1:08.45 | ||
| 14 | ZABYSTRAN Jan | CZE | 1:08.56 | ||
| 15 | FEURSTEIN Lukas | AUT | 1:08.58 | ||
| 16 | MURISIER Justin | SUI | 1:08.58 | ||
| 17 | MONNEY Alexis | SUI | 1:08.70 | ||
| 18 | HEMETSBERGER Daniel | AUT | 1:08.81 | ||
| 19 | SEJERSTED Adrian Smiseth | NOR | 1:08.91 | ||
| 20 | SCHWARZ Marco | AUT | 1:09.31 | ||
| 21 | BOSCA Guglielmo | ITA | 1:09.34 | ||
| 22 | CASSE Mattia | ITA | 1:09.54 | ||
| 23 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:09.71 | ||
| 24 | HROBAT Miha | SLO | 1:10.24 | ||
| 25 | GOLDBERG Jared | USA | 1:10.48 | ||
| KILDE Aleksander Aamodt | NOR | DNF | |||
| ALEXANDER Cameron | CAN | DNF | |||
| MEILLARD Loic | SUI | DNF | |||
| LORIOT Florian | FRA | DNF | |||
| VON ALLMEN Franjo | SUI | DNF | |||


コメント