アルペンスキー・ワールドカップのフランス大会が開催されるヴァルディゼール(Val d’Isère)には、世界的に有名な2つの伝説的なコースがあります。
クリテリウム・ド・ラ・プルミエール・ネージュ
ヴァルディゼールの大会は伝統的にクリテリウム・ド・ラ・プルミエール・ネージュ(初雪杯)と呼ばれ、例年12月に開催されます。
シーズン序盤の重要な一戦として、世界中のトップ選手が集結します。
ヴァルディゼールのコースはその険しさから、選手の間でも「ここで勝つことは特別な意味を持つ」と言われるほど尊敬を集める場所です。
1. ラ・ファス・ド・ベルヴァルド (La Face de Bellevarde)
主に男子の技術系種目(大回転・回転)で使用される、世界屈指の難コースで1992年アルベールビル・オリンピックのために設計されました。
驚異的な斜度:最大斜度は約70%(約35度)に達し、平均斜度も非常にきつく、一息つけるような緩斜面がほとんどありません。
氷のように硬いアイスバーンに加え、複雑な地形が選手を苦しめます。
ゴールまで常に攻め続けなければならない過酷なコースとして知られています。
ゴール地点からコースの大部分を見渡すことができ、選手が急斜面を滑り降りてくる迫力を間近で感じられます。
スタート地点:2,807m(または2,300m付近)
ゴール地点:1,848m
標高差:約950m(滑降)
2. オレイエ=キリー (Oreiller-Killy / 通称:OKコース)
主に女子の高速系種目(滑降・スーパーG)で使用されるコースです。
フランスのスキー伝説、アンリ・オレイエとジャン=クロード・キリーにちなんで名付けられました。
ラ・ダイユ(La Daille)地区に向かって滑り降りる、非常にスピードの出る高速コースです。
緩急の差が激しく、ジャンプや大きなうねりがあるセクションが含まれており、高い滑走技術と勇気が求められます。
1966年からワールドカップで使用されている、非常に歴史のあるコースです。
スタート地点:2,580m(滑降)
ゴール地点:1,810m
最大斜度:52%
Val d’Isere(FRA)女子スーパーG(SG)(12/21)
| Val d’Isere(FRA)SG(12/21)2日目(11:00) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | Total | ||
| 1 | GOGGIA Sofia | ITA | 1:20.24 | ||
| 2 | ROBINSON Alice | NZL | 1:20.39 | ||
| 3 | VONN Lindsey | USA | 1:20.60 | ||
| 4 | CURTONI Elena | ITA | 1:20.97 | ||
| 5 | CERUTTI Camille | FRA | 1:21.06 | ||
| 6 | HUETTER Cornelia | AUT | 1:21.08 | ||
| 7 | STUHEC Ilka | SLO | 1:21.14 | ||
| 8 | RAEDLER Ariane | AUT | 1:21.17 | ||
| 9 | MIRADOLI Romane | FRA | 1:21.18 | ||
| 9 | LEDECKA Ester | CZE | 1:21.18 | ||
| 11 | AICHER Emma | GER | 1:21.20 | ||
| 11 | CASHMAN Keely | USA | 1:21.20 | ||
| 13 | MELESI Roberta | ITA | 1:21.29 | ||
| 14 | LIE Kajsa Vickhoff | NOR | 1:21.36 | ||
| 15 | ORTLIEB Nina | AUT | 1:21.39 | ||
| 16 | GAUCHE Laura | FRA | 1:21.44 | ||
| 17 | PIROVANO Laura | ITA | 1:21.46 | ||
| 18 | EGGER Magdalena | AUT | 1:21.54 | ||
| 19 | GRENIER Valerie | CAN | 1:21.56 | ||
| 20 | BLANC Malorie | SUI | 1:21.63 | ||
| 21 | WEIDLE-WINKELMANN Kira | GER | 1:21.75 | ||
| 22 | SUTER Jasmina | SUI | 1:21.82 | ||
| 23 | HAEHLEN Joana | SUI | 1:21.83 | ||
| 24 | DURRER Delia | SUI | 1:21.89 | ||
| 24 | MANGAN Tricia | USA | 1:21.89 | ||
| 26 | ALLEMAND Sara | ITA | 1:21.94 | ||
| 27 | FLURY Jasmine | SUI | 1:22.02 | ||
| 28 | PUCHNER Mirjam | AUT | 1:22.03 | ||
| 29 | FEST Nadine | AUT | 1:22.17 | ||
| 30 | AGER Christina | AUT | 1:22.18 | ||
女子滑降(DH)(12/20)
| Val d’Isere(FRA)DH(12/20)初日(10:30) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | Total | ||
| 1 | HUETTER Cornelia | AUT | 1:41.54 | ||
| 2 | WEIDLE-WINKELMANN Kira | GER | 1:41.80 | ||
| 3 | VONN Lindsey | USA | 1:41.89 | ||
| 4 | STUHEC Ilka | SLO | 1:41.93 | ||
| 5 | PIROVANO Laura | ITA | 1:41.95 | ||
| 6 | LEDECKA Ester | CZE | 1:42.00 | ||
| 7 | JOHNSON Breezy | USA | 1:42.15 | ||
| 8 | GOGGIA Sofia | ITA | 1:42.16 | ||
| 9 | DELAGO Nicol | ITA | 1:42.55 | ||
| 10 | AICHER Emma | GER | 1:42.77 | ||
| 11 | ORTLIEB Nina | AUT | 1:42.78 | ||
| 12 | MIRADOLI Romane | FRA | 1:42.89 | ||
| 13 | MONSEN Marte | NOR | 1:42.92 | ||
| 14 | LIE Kajsa Vickhoff | NOR | 1:42.93 | ||
| 15 | WILES Jacqueline | USA | 1:42.94 | ||
| 16 | RAEDLER Ariane | AUT | 1:43.01 | ||
| 17 | CURTONI Elena | ITA | 1:43.20 | ||
| 18 | DURRER Delia | SUI | 1:43.26 | ||
| 18 | FLURY Jasmine | SUI | 1:43.26 | ||
| 20 | PUCHNER Mirjam | AUT | 1:43.28 | ||
| 21 | ROBINSON Alice | NZL | 1:43.30 | ||
| 22 | MOLLIN Allison | USA | 1:43.38 | ||
| 23 | GRENIER Valerie | CAN | 1:43.65 | ||
| 24 | EGGER Magdalena | AUT | 1:43.66 | ||
| 25 | DELAGO Nadia | ITA | 1:43.67 | ||
| 26 | BLANC Malorie | SUI | 1:43.72 | ||
| 27 | CUTLER Haley | USA | 1:43.82 | ||
| 28 | CASHMAN Keely | USA | 1:43.86 | ||
| 29 | AGER Christina | AUT | 1:44.00 | ||
| 30 | HAEHLEN Joana | SUI | 1:44.10 | ||


コメント