2023-2024シーズンのアルペン女子競技は、ララ・グートベーラミが2度目の総合優勝、さらに種目別でも大回転、スーパーGを優勝して3冠達成、滑降でも僅差2位と大活躍のシーズンとなりました。
シーズン終盤までは、ミカエラ・シフリン、ペトラ・ブルホバ、ソフィア・ゴッジアなど有力選手が好調で激戦を繰り広げていましたが、終盤に入って有力選手が怪我によって次々に戦線を離脱することになりました。
終わってみればグートベーラミの好調ぶりが目立ち、独り舞台という印象のシーズンとなりました。
天才少女として鮮烈なデビュー戦優勝を飾ったアリス・ロビンソンですが、ここ数年目立った成績を残していませんでしたが、昨シーズンは復調してきたという印象です。
今シーズンは昨シーズン好調を維持していたグートベーラミ、ブリニョーネ、怪我から復帰したシフリン、ブルホバ、ゴッジアの5強に注目が集まりそうです。
11月30日に行われた女子大回転第2戦でミカエラ・シフリンが転倒、途中棄権となった。
腹部の筋肉を損傷して数週間欠場すると発表された。
結局、序盤戦に参戦しただけで今シーズンの戦列から離脱した。
シフリンは現在、アルペンスキーのワールドカップで男女を通じて史上初の通算100勝まであと1勝に迫っている。
■関連記事
FISワールドカップアルペンスキー2024-2025競技開催日程
■女子ランキング
◆女子総合ランキング2024-2025
| 女子総合ランキング2024-2025 | ||||||||
| № | 選手 | 国 | SL | GS | SG | DH | Other | Total |
| 1 | BRIGNONE Federica | ITA | 580 | 630 | 384 | 1,594 | ||
| 2 | Lara Gut-Behrami | SUI | 378 | 665 | 229 | 1,272 | ||
| 3 | GOGGIA Sofia | ITA | 115 | 466 | 350 | 931 | ||
| 4 | LJUTIC Zrinka | CRO | 541 | 275 | 816 | |||
| 5 | Sara Maria Hector | SWE | 305 | 447 | 752 | |||
| 6 | RAST Camille | SUI | 492 | 244 | 736 | |||
| 7 | ROBINSON Alice | NZL | 520 | 176 | 4 | 700 | ||
| 8 | COLTURI Lara | ALB | 276 | 379 | 655 | |||
| 9 | HUETTER Cornelia | AUT | 251 | 368 | 619 | |||
| 10 | HOLDENER Wendy | SUI | 469 | 143 | 612 | |||
| 11 | LIENSBERGER Katharina | AUT | 509 | 54 | 563 | |||
| 12 | MOLTZAN Paula | USA | 263 | 286 | 549 | |||
| 13 | DUERR Lena | GER | 473 | 75 | 548 | |||
| 14 | LIE Kajsa Vickhoff | NOR | 62 | 317 | 168 | 547 | ||
| 15 | AICHER Emma | GER | 153 | 19 | 194 | 180 | 546 | |
| 16 | Mikaela Shiffrin | USA | 486 | 51 | 537 | |||
| 17 | MACUGA Lauren | USA | 16 | 279 | 230 | 525 | ||
| 18 | SUTER Corinne | SUI | 248 | 178 | 426 | |||
| 19 | PIROVANO Laura | ITA | 195 | 209 | 404 | |||
| 20 | STJERNESUND Thea Louise | NOR | 17 | 381 | 398 | |||
| 21 | LEDECKA Ester | CZE | 191 | 183 | 374 | |||
| 22 | BASSINO Marta | ITA | 69 | 218 | 71 | 358 | ||
| 23 | SWENN LARSSON Anna | SWE | 347 | 347 | ||||
| 24 | RAEDLER Ariane | AUT | 233 | 106 | 339 | |||
| 25 | CURTONI Elena | ITA | 284 | 46 | 330 | |||
| 26 | MEILLARD Melanie | SUI | 310 | 310 | ||||
| 27 | VENIER Stephanie | AUT | 212 | 97 | 309 | |||
| 28 | HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | 291 | |||||
| 29 | VONN Lindsey | USA | 289 | |||||
| 30 | MIRADOLI Romane | FRA | 277 | |||||
| 111 | 安藤 麻 | JPN | 6 | 6 | ||||
◆女子賞金ランキング2024-2025
| 賞金ランキング(CHF:スイスフラン/円換算123円) | ||||
| № | 選手 | 国 | 賞金(CHF) | 円換算 |
| 1 | BRIGNONE Federica | ITA | 679’100 | |
| 2 | GUT-BEHRAMI Lara | SUI | 356’190 | |
| 3 | GOGGIA Sofia | ITA | 262’690 | |
| 4 | RAST Camille | SUI | 245’200 | |
| 5 | LJUTIC Zrinka | CRO | 233’000 | |
| 6 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 219’590 | |
| 7 | HECTOR Sara | SWE | 209’285 | |
| 8 | ROBINSON Alice | NZL | 208’550 | |
| 9 | HUETTER Cornelia | AUT | 204’600 | |
| 10 | AICHER Emma | GER | 160’170 | |
| 11 | HOLDENER Wendy | SUI | 156’525 | |
| 12 | MACUGA Lauren | USA | 139’390 | |
| 13 | LIENSBERGER Katharina | AUT | 130’150 | |
| 14 | MOLTZAN Paula | USA | 121’700 | |
| 15 | COLTURI Lara | ALB | 111’800 | |


コメント