年明けの2026年1月3日、スロベニアのクランスカ・ゴラ(Kranjska Gora)、ポドコレン(Podkoren)で、ワールドカップアルペンスキーが開催されます。
ポドコレンは技術系種目において世界屈指の難所として知られ、今年は女子の大回転と回転が実施されます。
■クランスカ・ゴラ(Kranjska Gora)コースの特徴
絶え間ない斜面変化と「片斜面」
ポドコレンの最大の特徴は、「平坦な場所がほとんどない」ことです。
中斜面の連続
スタート直後の急斜面から始まり、中斜面がゴールまで続きます。
片斜面(キャンバー)
左右に傾いた地形が多く、特にゴール前の最終局面では、右に傾きながら急降下する難しい設定になっています。
スキーヤーは常にエッジを強く立て、バランスを保つ技術が求められます。
最大斜度59%の急坂
このコースは非常にテクニカルで、最大斜度は59%、約30.5度)に達します。
息つく暇のない展開
緩斜面が極端に少なく、スピードが落ちないまま次々とリズム変化や地形の変化がやってきます。
セットによる難易度変化
地形が複雑なため、ポールのセットの仕方ひとつで難易度が劇的に変わります。
春先の難しい雪質
クランスカ・ゴラのレースは例年3月に開催されることが多く、春のコンディションが勝敗を分けます。
標高が比較的低いため(ゴール地点は約836m)、気温が上がりやすく雪が緩みやくなります。
一方で、下地をガチガチに凍らせたアイスバーンに雨や湿った雪が降ることもあり、非常にタフなコンディションでのレースになることが多々あります。
伝説の「ヴィトランツ・カップ」
ここで開催されるレースは「ヴィトランツ・カップ(Vitranc Cup)」と呼ばれ、1960年代から続く伝統の一戦です。
マルセル・ヒルシャー(オーストリア)など、歴代のレジェンドたちがここで多くの勝利を挙げてきました。
北向きの斜面であるため、日陰になりやすく、視界(フラットライト)や雪面の硬さの判断が非常に難しいことでも知られています。
コース基本データ
スタート標高:1,278m
ゴール標高:843m
標高差:435m
最大斜度:59%
先ほどミカエラ・シフリンが参戦していないと言いましたが、私の勘違いです。
■Kranjska Gora(SLO)女子結果速報(1/3-1/4)
◆女子回転(1/4)
| Semmering (AUT)SL(12/28)R1:9:30 R2:12:30 | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
| 1 | RAST Camille | SUI | 1:40.20 | ||
| 2 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 1:40.34 | ||
| 3 | HOLDENER Wendy | SUI | 1:42.03 | ||
| 4 | MOLTZAN Paula | USA | 1:42.17 | ||
| 5 | TRUPPE Katharina | AUT | 1:42.40 | ||
| 6 | DELLA MEA Lara | ITA | 1:42.55 | ||
| 7 | GERMANE Dzenifera | LAT | 1:42.76 | ||
| 8 | AICHER Emma | GER | 1:42.89 | ||
| 9 | SWENN LARSSON Anna | SWE | 1:43.21 | ||
| 10 | PETERLINI Martina | ITA | 1:43.29 | ||
| 11 | DUERR Lena | GER | 1:43.67 | ||
| 12 | MEILLARD Melanie | SUI | 1:43.68 | ||
| 13 | HURT AJ | USA | 1:43.80 | ||
| 14 | HECTOR Sara | SWE | 1:43.81 | ||
| 15 | OEHLUND Cornelia | SWE | 1:44.35 | ||
| 16 | HUBER Katharina | AUT | 1:44.45 | ||
| 17 | ALPHAND Estelle | SWE | 1:44.50 | ||
| 19 | O BRIEN Nina | USA | 1:44.80 | ||
| 20 | LAMURE Marie | FRA | 1:44.82 | ||
| 21 | GALLHUBER Katharina | AUT | 1:44.84 | ||
| 22 | CHEVRIER Marion | FRA | 1:45.12 | ||
| 23 | CHRISTEN Eliane | SUI | 1:45.22 | ||
| 24 | ARONSSON ELFMAN Hanna | SWE | 1:45.41 | ||
| SOLA Beatrice | ITA | 53.31 | 52.19 | 1:05.50 | |
| MONDINELLI Emilia | ITA | 53.73 | 51.97 | 1:05.70 | |
| VALLERIANI Giulia | ITA | 52.93 | |||
| SZOLLOS Noa | ISR | 53.05 | |||
| RAICH Leonie | AUT | 53.11 | |||
| BOCOCK Elisabeth | USA | 53.16 | |||
| LANDSTROEM Moa | SWE | 53.53 | |||
| 32 | 前田 知沙樹 | JPN | 53.83 | ||
| 36 | 安藤 麻 | JPN | 54.24 | ||
◆女子大回転(1/3)
| Kranjska Gora (SLO)GS(1/3)1日目(10:00/13:00) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
| 1 | RAST Camille | SUI | 1:01.38 | 2:00.09 | |
| 2 | SCHEIB Julia | AUT | 1:01.79 | 2:00.29 | |
| 3 | MOLTZAN Paula | USA | 1:01.71 | 2:00.56 | |
| 4 | HECTOR Sara | SWE | 1:02.23 | 2:00.59 | |
| 5 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 1:01.76 | 2:01.14 | |
| 6 | COLTURI Lara | ALB | 1:01.75 | 2:01.17 | |
| 7 | GASIENICA-DANIEL Maryna | POL | 1:02.85 | 2:01.61 | |
| 8 | O BRIEN Nina | USA | 1:02.41 | 2:01.94 | |
| 9 | GRENIER Valerie | CAN | 1:02.93 | 2:02.14 | |
| 10 | DELLA MEA Lara | ITA | 1:02.84 | 2:02.43 | |
| 11 | GOGGIA Sofia | ITA | 1:04.22 | 2:03.07 | |
| 12 | RICHARDSON Britt | CAN | 1:02.94 | 2:03.14 | |
| 13 | SYLVESTER-DAVIK Madeleine | NOR | 1:03.25 | 2:03.23 | |
| 14 | BOCOCK Elisabeth | USA | 1:03.97 | 2:03.31 | |
| 15 | STJERNESUND Thea Louise | NOR | 1:03.51 | 1:03.38 | |
| 16 | GRAY Cassidy | CAN | 1:03.50 | 1:03.40 | |
| 17 | ESCANE Doriane | FRA | 1:04.02 | 1:03.51 | |
| 18 | ALPHAND Estelle | SWE | 1:04.10 | 1:03.53 | |
| 18 | DUERR Lena | GER | 1:03.27 | 1:03.53 | |
| 20 | PILLER Sue | SUI | 1:03.81 | 1:03.56 | |
| 21 | BRUNNER Stephanie | AUT | 1:03.61 | 1:03.71 | |
| 22 | LJUTIC Zrinka | CRO | 1:03.59 | 1:03.73 | |
| 23 | HOLDENER Wendy | SUI | 1:03.70 | 1:03.76 | |
| 24 | HAASER Ricarda | AUT | 1:03.46 | 1:03.88 | |
| 25 | HURT A J | USA | 1:03.90 | 1:03.96 | |
| 26 | WILD Simone | SUI | |||
| 27 | ALLENBACH Dania | SUI | |||
| 28 | GHISALBERTI Ilaria | ITA | |||
| 29 | BUCIK JOGAN Ana | SLO | |||
| 30 | PAZZAGLIA Alice | ITA | |||
| 31 | POMARE Ambra | ITA | |||
| ROBINSON Alice | NZL | DNF | |||


コメント