■第9回Villach(AUT)大会
ニカ・プレヴツが安定した強みを発揮して今季8勝目を上げています。
ランキング争いでも1位の丸山希を射程圏にとらえてきました。
丸山にとっては、精神的に厳しい状況に追い込まれているかも知れませんが、ここは踏ん張りどころです。
ランキング争いではプレヴツが逆転して首位となり、独走態勢になりそうな勢いです。
◆女子個人戦2日目(1/6)
| Villach (AUT)女子個人戦(1/6) | |||||
| № | Player | Country | R1(14:20) | R2 | Total |
| 1 | PREVC Nika | SLO | 248.7 | ||
| 2 | Eder Lisa | AUT | 248.1 | ||
| 3 | REISCH Agnes | GER | 240.9 | ||
| 4 | FREITAG Selina | GER | 236.5 | ||
| 5 | STRATE Abigail | CAN | 230.6 | ||
| 6 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 228.0 | ||
| 7 | VODAN Nika | SLO | 227.6 | ||
| 8 | 丸山希 | JPN | 226.4 | ||
| 9 | ZENG Ping | CHN | 225.4 | ||
| 10 | Schmid Katharina | GER | 224.8 | ||
| 11 | 高梨 沙羅 | JPN | 220.2 | ||
| 11 | STROEM Anna Odine | NOR | 220.2 | ||
| 13 | INDRACKOVA Anezka | CZE | 213.6 | ||
| 14 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 213.1 | ||
| 15 | JOHNSON Josie | USA | 212.6 | ||
| 16 | 勢藤 優花 | JPN | 209.8 | ||
| 17 | JONES Paige | USA | 208.6 | ||
| 18 | HANSEN Gyda Westvold | NOR | 207.1 | ||
| 19 | 宮島 林檎 | JPN | 205.4 | ||
| 20 | KORHONEN Minja | FIN | 203.2 | ||
| 21 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 202.7 | ||
| 22 | Opseth Silje | NOR | 202.5 | ||
| 23 | SEYFARTH Juliane | GER | 201.1 | ||
| 24 | BELSHAW Annika | USA | 197.1 | ||
| 25 | KOMAR Katra | SLO | 196.2 | ||
| 26 | MATTILA Sofia | FIN | 194.9 | ||
| 27 | SIEFF Annika | ITA | 194.4 | ||
| 28 | TERBOVSEK Taja | SLO | 192.6 | ||
| 29 | ARNET Sina | SUI | 185.5 | ||
| 30 | HIRVONEN Heta | FIN | 162.0 | ||
| 佐藤 柚月 | JPN | ||||
| 伊藤 有希 | JPN | ||||
◆女子個人戦1日目(1/5)
| Villach (AUT)女子個人戦(1/5) | |||||
| № | Player | Country | R1(14:20) | R2 | Total |
| 1 | PREVC Nika | SLO | 94.5m(120.5) | 247.9 | |
| 2 | Eder Lisa | AUT | 92.0m(115.1) | 245.2 | |
| 3 | FREITAG Selina | GER | 91.0m(113.2) | 234.5 | |
| 4 | STRATE Abigail | CAN | 90.5m(110.3) | 233.4 | |
| 5 | STROEM Anna Odine | NOR | 92.5m(116.1) | 232.2 | |
| 6 | ZENG Ping | CHN | 93.5m(112.6) | 228.0 | |
| 7 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 92.0m(110.8) | 225.0 | |
| 8 | 丸山希 | JPN | 91.5m(111.8) | 223.8 | |
| 9 | REISCH Agnes | GER | 88.5m(107.1) | 220.6 | |
| 10 | Schmid Katharina | GER | 87.0m(104.1) | 219.5 | |
| 11 | 勢藤 優花 | JPN | 89.0m(106.8) | 218.3 | |
| 12 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 89.0m(105.8) | 217.9 | |
| 13 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 86.5m(103.1) | 211.9 | |
| 14 | 宮島 林檎 | JPN |
86.0m(102.2)
|
209.8 | |
| 15 | 高梨 沙羅 | JPN |
87.5m(99.3)
|
208.6 | |
| 16 | JOHNSON Josie | USA | 86.5m(97.3) | 205.2 | |
| 17 | VODAN Nika | SLO | 89.5m(108.3) | 203.6 | |
| 18 | HANSEN Gyda Westvold | NOR | 86.0m(100.9) | 202.2 | |
| 18 | 佐藤 柚月 | JPN |
88.0m(102.4)
|
202.2 | |
| 20 | Opseth Silje | NOR | 84.0m(97.7) | 200.2 | |
| 21 | BELSHAW Annika | USA | 86.0m(100.1) | 200.1 | |
| 22 | TWARDOSZ Anna | POL | 83.5m(98.7) | 198.6 | |
| 23 | TERBOVSEK Taja | SLO | 87.0m(101.9) | 196.3 | |
| 24 | KORHONEN Minja | FIN | 196.1 | ||
| 25 | SEYFARTH Juliane | GER | 195.2 | ||
| 26 | KOMAR Katra | SLO | 194.4 | ||
| 27 | JONES Paige | USA | 193.8 | ||
| 28 | TORAZZA Emely | GER | 193.1 | ||
| 29 | PAGNIER Josephine | FRA | 190.7 | ||
| HIRVONEN Heta | FIN | DSQ | |||
| 31 | 伊藤 有希 | JPN | 82.5m(90.6) | ||


コメント