2025-2026シーズンFISワールドカップ・スキージャンプ大会が開幕。
開幕戦は、男女国別対抗戦で11月21日(金)リレハンメル(ノルウェー)大会で開催されます。
今季は開幕戦かから1か月が経過していますが、男女ともに絶好調で小林陵侑が2位、二階堂蓮が5位についています。
久しぶりに日本人選手が優勝するところを見られそうで期待しています。
■総合ランキング
◆男子総合ランキング(2025/2026)1/19現在
| 男子スキージャンプ総合ランキング/2025-2026 ※PRIZE Money:CHF(195円) | ||||
| 順位 | 名前 | 国 | POINT | PRIZE Money(₣) |
| 1 | PREVC Domen | SLO | 1,414 | 141,400 |
| 2 | 小林 陵侑 | JPN | 947 | |
| 3 | 二階堂 蓮 | JPN | 761 | |
| 4 | HOERL Jan | AUT | 720 | |
| 5 | LANISEK Anze | SLO | 717 | |
| 6 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 697 | |
| 7 | RAIMUND Philipp | GER | 670 | |
| 8 | EMBACHER Stephan | AUT | 615 | |
| 9 | HOFFMANN Felix | GER | 576 | |
| 10 | KRAFT Stefan | AUT | 491 | |
| 11 | FOUBERT Valentin | FRA | 224 | ▽ |
| 12 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 213 | |
| 13 | TOMASIAK Kacper | POL | 202 | |
| 14 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 193 | |
| 15 | ZAJC Timi | SLO | 187 | |
| 16 | FETTNER Manuel | AUT | 173 | |
| 17 | 中村 直幹 | JPN | 168 | |
| 18 | FORFANG Johann Andre | NOR | 149 | |
| 19 | LINDVIK Marius | NOR | 146 | |
| 20 | SCHUSTER Jonas | AUT | 141 | |
| 21 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 125 | |
| 22 | PASCHKE Pius | GER | 121 | |
| 23 | STOCH Kamil | POL | 110 | |
| 24 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 97 | |
| 25 | ZYLA Piotr | POL | 96 | |
| 26 | COLBY Jason | USA | 87 | |
| 27 | KYTOSAHO Niko | FIN | 80 | |
| 28 | AIGRO Artti | EST | 75 | |
| 29 | AALTO Antti | FIN | 66 | |
| 30 | 内藤智文 | JPN | 56 | |
| 31 | 佐藤幸椰 | JPN | 55 | |
◆男子総合ランキング(2024/2025)
| 男子スキージャンプ総合ランキング/2024-2025 ※PRIZE Money:CHF(195円) | ||||
| 順位 | 名前 | 国 | POINT | PRIZE Money(₣) |
| 1 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | ||
| 2 | HOERL Jan | AUT | ||
| 3 | KRAFT Stefan | AUT | ||
| 4 | LANISEK Anze | SLO | ||
| 5 | PASCHKE Pius | GER | ||
| 6 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | ||
| 7 | WELLINGER Andreas | GER | ||
| 8 | FORFANG Johann Andre | NOR | ||
| 9 | 小林 陵侑 | JPN | ||
| 10 | PREVC Domen | SLO | ||
| 11 | ORTNER Maximilian | AUT | ||
| 12 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | ||
| 13 | GEIGER Karl | GER | ||
| 14 | WASEK Pawel | POL | ||
| 15 | HAYBOECK Michael | AUT | ||
| 16 | ZAJC Timi | SLO | ||
| 17 | LINDVIK Marius | NOR | ||
| 18 | FETTNER Manuel | AUT | ||
| 19 | 二階堂 蓮 | JPN | ||
| 20 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | ||
| 20 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | ||
| 22 | FRANTZ Tate | USA | ||
| 23 | AIGRO Artti | EST | ||
| 24 | RAIMUND Philipp | GER | ||
| 25 | 中村 直幹 | JPN | ||
| 26 | OESTVOLD Benjamin | NOR | ||
| 27 | FOUBERT Valentin | FRA | ||
| 28 | BICKNER Kevin | USA | ||
| 29 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | ||
| 30 | KOS Lovro | SLO | ||
| ZAJC Timi | SLO | |||
| LINDVIK Marius | NOR | |||
| SCHUSTER Jonas | AUT | |||
| STOCH Kamil | POL | |||
| DESCHWANDEN Gregor | SUI | |||
| ZYLA Piotr | POL | |||
| COLBY Jason | USA | |||
| KYTOSAHO Niko | FIN | |||
| AIGRO Artti | EST | |||
| AALTO Antti | FIN | |||
| 内藤智文 | JPN | |||
| 佐藤幸椰 | JPN | |||


コメント