■W杯スキージャンプ2025-2026年12月女子結果まとめ
2025年を終えてランキングは丸山希が首位をキープしていますが、12月に入ると2位のPREVC Nika(SLO)が猛然と追い上げ首位に並びかけてきました。
ランキング争いは、この二人の選手による一騎打ちの様相となっていますが、このまま終盤まで激戦が続いていくことを願っています。
丸山希の台頭は、今年のスキージャンプ競技への人気を取り戻す大きな起爆剤となっています。
◆女子個人戦まとめ12月(SUI)
| 女子個人戦12月 | 日別毎の順位と累計ポイント | |||||||||
| № | 選手 | 国 | 04 | 05 | 12 | 13 | 20 | 21 | 31 | 累計 |
| 1 | 丸山希 | JPN | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 870 |
| 2 | PREVC Nika | SLO | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 816 | |
| 3 | STROEM Anna Odine | NOR | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | 548 |
| 4 | STRATE Abigail | CAN | 2 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 469 | |
| 5 | EDER Lisa | AUT | 5 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | 463 |
| 6 | FREITAG Selina | GER | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 376 |
| 7 | 高梨 沙羅 | SLO | 7 | 8 | 2 | 11 | 9 | 11 | 5 | 361 |
| 8 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 4 | 12 | 18 | 7 | 37 | 10 | 14 | 352 |
| 8 | REISCH Agnes | GER | 11 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 8 | 352 |
| 10 | SCHMID Katharina | GER | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 3 | 8 | 348 |
◆Garmisch-Partenkirchen(GER)
女子個人戦(12/31)
| Garmisch-Partenkirchen (GER)女子個人戦(12/31) | |||||
| № | Player | Country | R1 | R2 | Total |
| 1 | PREVC Nika | SLO |
136.5m(133.0)
|
134.5m(138.1) | 271.1 |
| 2 | FREITAG Selina | GER |
127.0m(118.2)
|
135.5m(129.8) | 248.0 |
| 3 | 丸山希 | JPN | 127.0m(116.9) | 133.5m(127.2) | 244.1 |
| 4 | Eder Lisa | AUT |
127.5m(117.5)
|
129.5m(122.4) | 239.9 |
| 5 | 高梨 沙羅 | JPN |
128.0m(113.0)
|
126.5m(114.3) | 227.3 |
| 6 | ZENG Ping | CHN |
126.0m(112.3)
|
126.5m(114.8) | 227.1 |
| 7 | STRATE Abigail | CAN | 121.5m(108.2) | 122.0m(117.5) | 225.7 |
| 8 | Schmid Katharina | GER | 127.0m(111.4) | 124.0m(114.0) | 225.4 |
| 8 | REISCH Agnes | GER |
127.5m(108.3)
|
123.0m(117.1) | 225.4 |
| 10 | KVANDAL Eirin Maria | NOR | 124.0m(107.6) | 124.5m(116.6) | 224.2 |
| 11 | STROEM Anna Odine | NOR |
123.0m(108.9)
|
219.5 | |
| 12 | HANSEN Gyda Westvold | NOR | 124.5m(106.2) | 122.5m(111.5) | 217.7 |
| 13 | VODAN Nika | SLO | 123.0m(102.3) | 122.0m(113.7) | 216.0 |
| 14 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 120.5m(98.4) | 125.0m(110.2) | 208.6 |
| 15 | Opseth Silje | NOR | 118.5m(100.2) | 119.0m(107.0) | 207.2 |
| 16 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 124.0m(105.3) | 206.3 | |
| 17 | 勢藤 優花 | JPN | 119.0m(99.7) | 203.9 | |
| 18 | INDRACKOVA Anezka | CZE | 118.5m(94.7) | 190.0 | |
| 19 | 伊藤 有希 | JPN | 117.0m(93.5) | 189.9 | |
| 20 | WESTMAN Frida | SWE | 121.0m(93.0) | 183.6 | |
| 21 | KORHONEN Minja | FIN | 112.0m(87.0) | ||
| 22 | PAGNIER Josephine | FRA | 115.0m(85.8) | ||
| 23 | MAURER Nicole | CAN | 115.0m(85.7) | ||
| 24 | SIEFF Annika | ITA | 111.5m(83.5) | ||
| 25 | JOHNSON Josie | USA | 114.0m(82.8) | ||
| 26 | SEYFARTH Juliane | GER | 110.0m(81.2) | ||
| 27 | KREIBICH Julina | GER | 109.5m(79.4) | ||
| 28 | KOVACIC Maja | SLO | 109.5m(78.9) | ||
| 29 | KOMAR Katra | SLO | 110.0m(76.6) | ||
| 30 | 宮島林檎 | JPN | 108.0m(74.6) | ||


コメント