五輪初出場の相原史郎が2月16日の回転種目(SL)で20位に入る大健闘でした。
1本目は52名の選手が途中棄権となる過酷な生き残り戦となり、相原は22位で決勝進出を果たしました。
2本目には、さらに順位をあげて20位、一時は暫定トップに立つ場面もありましたが、トータルで20位となる健闘ぶりでした。
■冬季五輪ボルミオ(Bormio)アルペンスキーコースの特徴
2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪において、アルペンスキーの舞台となるボルミオとコルティナ・ダンペッツォは、それぞれ「男子」と「女子」の聖地として異なる性格を持っています。
どちらもアルプスを象徴する歴史的なコースですが、その特徴は驚くほど対照的です。
ボルミオ(Bormio)
ボルミオのコース名は、有名な自転車レースの聖地でもある「ステルヴィオ峠」に由来しています。
男子競技の舞台:伝説の超難関コース「ステルヴィオ」
ボルミオの「ステルヴィオ(Stelvio)」は、世界中のスキーヤーが恐れ、かつ敬意を払う世界屈指の難コースです。
コース特性
北向きの斜面であるため日照時間が短く、路面は常に「ブルーアイス」と呼ばれるカチカチの氷に覆われています。
一度滑り出したらゴールまで息をつく暇がないほど激しい振動と急斜面が続きます。
最大の見どころ
中盤にある「サン・ピエトロのジャンプ」は、時速100km以上のスピードで崖のような急斜面へ飛び出し、40m以上の飛距離を記録することもあります。
求められる要素
強靭な筋力と精神力、ゴールする頃には「足が燃える(乳酸で動かなくなる)」と言われるほど過酷で、まさに「男の戦場」と呼ぶにふさわしいコースです。
■冬季オリンピックMilano(ITA)男子結果速報
◆男子回転(2/16)
| 冬季オリンピック2026・Milano(ITA)男子SL(2/16) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | R1 10:00 | R2 13:30 | Total |
| 1 | MEILLARD Loic | SUI | 56.73 | 56.88 | 1:53.61 |
| 2 | GSTREIN Fabio | AUT | 57.08 | 56.88 | 1:53.96 |
| 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 57.73 | 57.01 | 1:54.74 |
| 4 | HAUGAN Timon | NOR | 57.10 | 57.93 | 1:55.03 |
| 5 | MARCHANT Armand | BEL | 57.34 | 58.27 | 1:55.61 |
| 6 | NEF Tanguy | SUI | 58.46 | 57.17 | 1:55.63 |
| 7 | SOLBERG Eirik Hystad | NOR | 58.71 | 57.03 | 1:55.74 |
| 8 | MATT Michael | AUT | 58.34 | 57.41 | 1:55.75 |
| 9 | STRASSER Linus | GER | 58.49 | 57.29 | 1:55.78 |
| 10 | SCHWARZ Marco | AUT | 58.10 | 57.69 | 1:55.79 |
| 11 | ITEN Matthias | SUI | 58.96 | 57.27 | 1:56.23 |
| 12 | SACCARDI Tommaso | ITA | 58.37 | 57.97 | 1:56.34 |
| 13 | ZUBCIC Filip | CRO | 58.93 | 57.43 | 1:56.36 |
| 14 | AX SWARTZ Fabian | SWE | 59.19 | 57.39 | 1:56.58 |
| 15 | YULE Daniel | SUI | 59.42 | 57.48 | 1:56.90 |
| 16 | MAJOR Billy | GBR | 58.66 | 58.59 | 1:57.25 |
| 17 | RYDING Dave | GBR | 59.88 | 57.60 | 1:57.48 |
| 18 | AMIEZ Steven | FRA | 1:00.18 | 57.41 | 1:57.59 |
| 19 | SALARICH BAUCELLS Joaquim | ESP | 1:00.32 | 57.86 | 1:58.18 |
| 20 | 相原 史郎 | JPN | 1:00.83 | 58.75 | 1:59.58 |
| 21 | CORNELLA GUITART | AND | 1:03.01 | 58.95 | 2:01.96 |
| 22 | DRUKAROV Andrej | LTU | 1:02.41 | 1:00.03 | 2:02.44 |
| 23 | SLJIVIC Marko | BIH | 1:03.05 | 59.91 | 2:02.96 |
| 24 | HOLSCHER Tomas | CHI | 1:03.94 | 59.89 | 2:03.83 |
| 25 | SIGURDSSON Jon Erik | ISL | 1:04.51 | 1:01.12 | 2:05.63 |
| 26 | SZOLLOS Barnabas | ISR | 1:03.32 | 1:02.36 | 2:05.68 |
| 27 | ONGARO Giovanni | BRA | 1:04.66 | 1:02.21 | 2:06.87 |
| 28 | OSCH Matthieu | LUX | 1:04.22 | 1:03.24 | 2:07.46 |
| 29 | VIANO Richardson | HAI | 1:04.31 | 1:03.49 | 2:07.80 |
| 30 | STEFANESCU Alexandru Stefan | ROU | 1:05.58 | 1:03.52 | 2:09.10 |
◆男子大回転(2/14)
| 冬季オリンピック2026・Milano(ITA)男子GS(2/14) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | R1 10:00 | R2 13:30 | Total |
| 1 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | BRA | 1:13.92 | 2:25.00 | |
| 2 | ODERMATT Marco | SUI | 1:14.83 | 2:25.58 | |
| 3 | MEILLARD Loic | SUI | 1:15.49 | 2:26.17 | |
| 4 | TUMLER Thomas | SUI | 1:15.81 | 2:26.45 | |
| 5 | MCGRATH Atle Lie | NOR | 1:15.93 | 2:26.82 | |
| 6 | ANGUENOT Leo | FRA | 1:15.83 | 2:26.99 | |
| 7 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 1:15.85 | 2:27.04 | |
| 8 | BRENNSTEINER Stefan | AUT | 1:15.92 | 2:27.23 | |
| 9 | SCHWARZ Marco | AUT | 1:16.66 | 2:27.28 | |
| 10 | VERDU Joan | AND | 1:16.69 | 2:27.29 | |
| 11 | HAUGAN Timon | NOR | 1:16.49 | 2:27.30 | |
| 12 | KRANJEC Zan | SLO | 1:16.03 | 2:27.44 | |
| 13 | SCHMID Alexander | GER | 1:16.84 | 2:27.48 | |
| 14 | ZUBCIC Filip | CRO | 1:16.59 | 2:27.50 | |
| 15 | GRAMMEL Anton | GER | 1:16.56 | 2:27.72 | |
| 16 | FEURSTEIN Patrick | AUT | 1:16.46 | 2:27.84 | |
| 17 | RADAMUS River | USA | 1:16.38 | 2:27.96 | |
| 18 | AERNI Luca | SUI | 1:16.89 | 1:11.30 | 2:28.19 |
| 19 | HAASER Raphael | AUT | 1:17.46 | 2:28.21 | |
| 20 | BORGNAES Christian Salomon |
DEN | 1:17.10 | 2:28.35 | |
| 21 | ZAMPA Andreas | SVK | 1:16.64 | 2:28.44 | |
| 22 | AX SWARTZ Fabian Van Deer |
SWE | 1:17.42 | 2:28.76 | |
| 23 | DRUKAROV Andrej Voelkl |
LTU | 1:17.56 | 2:29.03 | |
| 24 | FRANZONI Giovanni Rossignol |
ITA | 1:17.86 | 2:29.13 | |
| 25 | SARCHETT Ryder Dynastar |
USA | 1:18.72 | 2:30.11 | |
| 26 | GRAVIER Tiziano Head |
ARG | 1:18.45 | 2:30.30 | |
| 27 | POHJOLAINEN Jesper Head |
FIN | 1:18.77 | 2:30.87 | |
| 28 | Laine Tormis | EST | 1:18.84 | 2:31.57 | |
| 29 | LAIDLAW Harry Voelkl |
AUS | 1:18.52 | 2:31.90 | |
| 30 | Holscher Tomas | CHI | 2:33.49 | ||
| GRATZ Fabian | GER | 1:16.20 | DNF | ||
| VINATZER Alex | ITA | 1:16.31 | DNF | ||
◆男子スーパーG(2/11)
| 冬季オリンピック2026・Milano(ITA)男子SG(2/11) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | Total | ||
| 1 | VON ALLMEN Franjo | SUI | 1:25.32 | ||
| 2 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 1:25.45 | ||
| 3 | ODERMATT Marco | SUI | 1:25.60 | ||
| 4 | ALLEGRE Nils | FRA | 1:25.63 | ||
| 5 | HAASER Raphael | AUT | 1:25.89 | ||
| 6 | FRANZONI Giovanni | ITA | 1:25.95 | ||
| 7 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1:26.10 | ||
| 8 | MOELLER Fredrik | NOR | 1:26.12 | ||
| 9 | ROGENTIN Stefan | SUI | 1:26.14 | ||
| 10 | MONNEY Alexis | SUI | 1:26.22 | ||
| 11 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:26.50 | ||
| 12 | SEJERSTED Adrian | NOR | 1:26.51 | ||
| 13 | HROBAT Miha | SLO | 1:26.53 | ||
| 14 | SCHWARZ Marco | AUT | 1:26.68 | ||
| 15 | ELEZI CANNAFERINA Alban | FRA | 1:26.77 | ||
| 16 | CRAWFORD James | CAN | 1:26.85 | ||
| 17 | JOCHER Simon | GER | 1:26.87 | ||
| 17 | ALEXANDER Cameron | CAN | 1:26.87 | ||
| 17 | ZABYSTRAN Jan | CZE | 1:26.87 | ||
| 20 | CATER Martin | SLO | 1:26.99 | ||
| 21 | BABINSKY Stefan | AUT | 1:27.04 | ||
| 22 | SEGER Brodie | CAN | 1:27.08 | ||
| 23 | MORSE Sam | USA | 1:27.12 | ||
| 24 | CASSE Mattia | ITA | 1:27.41 | ||
| 25 | LEHTO Elian | FIN | 1:27.85 | ||
| 26 | NEGOMIR Kyle | USA | 1:28.62 | ||
| 27 | SELLAEG Simen | NOR | 1:28.63 | ||
| 28 | GRAVIER Tiziano | ARG | 1:29.06 | ||
| 29 | GRAMMEL Anton | GER | 1:29.39 | ||
| 30 | ALESSANDRIA Arnaud | MON | 1:30.13 | ||
◆男子滑降(2/7)
| 冬季オリンピック2026・Milano(ITA)男子DH(2/7) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | Total | ||
| 1 | VON ALLMEN Franjo | SUI | 1:51.61 | ||
| 2 | FRANZONI Giovanni | ITA | 1:51.81 | ||
| 3 | PARIS Dominik | ITA | 1:52.11 | ||
| 4 | ODERMATT Marco | SUI | 1:52.31 | ||
| 5 | MONNEY Alexis | SUI | 1:52.36 | ||
| 6 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1:52.38 | ||
| 7 | HEMETSBERGER Daniel | AUT | 1:52.58 | ||
| 8 | ALLEGRE Nils | FRA | 1:52.80 | ||
| 9 | CRAWFORD James | CAN | 1:53.00 | ||
| 10 | Negomir Kyle | USA | 1:53.20 | ||
| 11 | CASSE Mattia | ITA | 1:53.28 | ||
| 12 | HROBAT Miha | SLO | 1:53.30 | ||
| 13 | BENNETT Bryce | USA | 1:53.45 | ||
| 14 | ALEXANDER Cameron | CAN | 1:53.49 | ||
| 15 | HAASER Raphael | AUT | 1:53.50 | ||
| 16 | CATER Martin | SLO | 1:53.51 | ||
| 17 | SCHIEDER Florian | ITA | 1:53.57 | ||
| 18 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 1:53.63 | ||
| 19 | Morse Sam | USA | 1:53.68 | ||
| 20 | LEHTO Elian | FIN | 1:53.83 | ||
| 21 | JOCHER Simon | GER | 1:54.01 | ||
| 22 | Alphand Nils | FRA | 1:54.06 | ||
| 23 | ROGENTIN Stefan | SUI | 1:54.18 | ||
| 24 | Zabystran Jan | CZE | 1:54.39 | ||
| 25 | Read Jeffrey | CAN | 1:54.56 | ||
| 26 | Babinsky Stefan | AUT | 1:54.73 | ||
| 27 | Elezi Cannaferina Alban | FRA | 1:54.90 | ||
| 28 | Seger Brodie | CAN | 1:54.96 | ||
| 29 | Pfiffner Marco | LIE | 1:55.66 | ||
| 30 | Szollos Barnabas | ISR | 1:57.03 | ||

コメント