■冬季オリンピック・Milano(ITA)男子スキージャンプ結果速報
◆男子個人戦2日目(2/14)
| Milano(ITA)男子スキージャンプ結果(2/14 18:45) | |||||
| № | Player | Country | R1 | R2 | Total |
| 1 | RAIMUND Philipp | GER | |||
| 2 | TOMASIAK Kacper | POL | |||
| 3 | 二階堂 蓮 | JPN | |||
| 3 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | |||
| 5 | FOUBERT Valentin | FRA | |||
| 6 | PREVC Domen | SLO | |||
| 7 | EMBACHER Stephan | AUT | |||
| 8 | 小林 陵侑 | JPN | |||
| 9 | FORFANG Johann Andre | NOR | |||
| 10 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | |||
| 11 | HOERL Jan | AUT | |||
| 12 | LINDVIK Marius | NOR | |||
| 13 | HOFFMANN Felix | GER | |||
| 14 | PALOSAARI Vilho | FIN | |||
| 15 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | |||
| 15 | 中村直樹 | JPN | |||
| 17 | WELLINGER Andreas | GER | |||
| 18 | TRUNZ Felix | SUI | |||
| 19 | BRESADOLA Giovanni | ITA | |||
| 20 | COLBY Jason | USA | |||
| 21 | ZAJC Timi 2000 |
SLO | |||
| 23 | PASCHKE Pius | GER | |||
| 24 | KYTOSAHO Niko | FIN | |||
| 25 | AALTO Antti | FIN | |||
| 26 | LANISEK Anze | SLO | |||
| 27 | KRAFT Stefan | AUT | |||
| 28 | KAPUSTIK Hektor | SVK | |||
| 29 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | |||
| 30 | MILESI Enzo | FRA | |||
◆男子個人戦1日目(2/9)
| Milano(ITA)男子スキージャンプ結果(2/9) | |||||
| № | Player | Country | R1 | R2 | Total |
| 1 | RAIMUND Philipp | GER | 274.1 | ||
| 2 | TOMASIAK Kacper | POL | 270.7 | ||
| 3 | 二階堂 蓮 | JPN | 266.0 | ||
| 3 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 266.0 | ||
| 5 | FOUBERT Valentin | FRA | 263.3 | ||
| 6 | PREVC Domen | SLO | 261.8 | ||
| 7 | EMBACHER Stephan | AUT | 261.2 | ||
| 8 | 小林 陵侑 | JPN | 260.6 | ||
| 9 | FORFANG Johann Andre | NOR | 259.8 | ||
| 10 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | NOR | 259.6 | ||
| 11 | HOERL Jan | AUT | 259.4 | ||
| 12 | LINDVIK Marius | NOR | 258.3 | ||
| 13 | HOFFMANN Felix | GER | 257.3 | ||
| 14 | PALOSAARI Vilho | FIN | 257.0 | ||
| 15 | TSCHOFENIG Daniel | AUT | 255.0 | ||
| 15 | 中村直樹 | JPN | 255.0 | ||
| 17 | WELLINGER Andreas | GER | 254.5 | ||
| 18 | TRUNZ Felix | SUI | 253.6 | ||
| 19 | BRESADOLA Giovanni | ITA | 252.7 | ||
| 20 | COLBY Jason | USA | 252.3 | ||
| 21 | ZAJC Timi 2000 |
SLO | 251.9 | ||
| 23 | PASCHKE Pius | GER | 251.8 | ||
| 24 | KYTOSAHO Niko | FIN | 250.9 | ||
| 25 | AALTO Antti | FIN | 250.4 | ||
| 26 | LANISEK Anze | SLO | 249.6 | ||
| 27 | KRAFT Stefan | AUT | 248.0 | ||
| 28 | KAPUSTIK Hektor | SVK | 245.7 | ||
| 29 | HAUSWIRTH Sandro | SUI | 245.6 | ||
| 30 | MILESI Enzo | FRA | 241.4 | ||

コメント