■冬季オリンピック・Milano(ITA)女子スキージャンプ結果速報
◆女子個人戦2日目(2/15)18:45
| 女子個人戦2日目(2/15) | |||||
| № | Player | Country | R1 | R2 | Total |
| 1 | STROEM Anna Odine | NOR | 284.8 | ||
| 2 | KVANDAL Eirin Maria | NOR | 282.7 | ||
| 3 | PREVC Nika | SLO | 271.5 | ||
| 4 | WESTMAN Frida | SWE | 265.4 | ||
| 5 | Opseth Silje | NOR | 262.6 | ||
| 6 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 259.1 | ||
| 7 | EDER Lisa | AUT | 257.6 | ||
| 8 | 丸山希 | JPN | 257.0 | ||
| 9 | VODAN Nika | SLO | 254.9 | ||
| 10 | REISCH Agnes | GER | 244.2 | ||
| 11 | STRATE Abigail | CAN | 243.6 | ||
| 12 | RAUTIONAHO Jenny | FIN | 239.9 | ||
| 13 | SIEFF Annika | ITA | 239.3 | ||
| 14 | 伊藤 有希 | JPN | 235.2 | ||
| 15 | 勢藤 優花 | JPN | 235.2 | ||
| 16 | 高梨 沙羅 | JPN | 234.5 | ||
| 17 | FREITAG Selina | GER | 229.7 | ||
| 18 | HIRNER Lisa | AUT | 227.2 | ||
| 19 | KOVACIC Maja | SLO | 226.3 | ||
| 20 | MAURER Nicole | CAN | 222.6 | ||
| 21 | ZENG Ping | CHN | 219.9 | ||
| 22 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 218.0 | ||
| 23 | SEYFARTH Juliane | GER | 217.2 | ||
| 24 | HIRVONEN Heta | FIN | 213.4 | ||
| 25 | ZANITZER Martina | ITA | 213.1 | ||
| 26 | LIU Qi | CHN | 210.6 | ||
| 27 | INDRACKOVA Anezka | CZE | 207.5 | ||
| 28 | JONES Paige | USA | 182.7 | ||
| BELSHAW Annika | USA | DSQ | |||
| JOHNSON Josie | USA | DNS | |||
◆女子個人戦1日目(2/7)18:45
| 女子個人戦1日目(2/7) | |||||
| № | Player | Country | R1 | R2 | Total |
| 1 | STROEM Anna Odine | NOR | 136.9 | 130.4 | 267.3 |
| 2 | PREVC Nika | SLO | 135.9 | 130.3 | 266.2 |
| 3 | 丸山希 | JPN | 135.7 | 126.1 | 261.8 |
| 4 | EDER Lisa | AUT | 130.4 | 126.9 | 257.3 |
| 5 | KVANDAL Eirin Maria | NOR | 131.9 | 123.0 | 254.9 |
| 6 | TRAASERUD Heidi Dyhre | NOR | 248.6 | ||
| 7 | FREITAG Selina | GER | 244.7 | ||
| 8 | VODAN Nika | SLO | 242.5 | ||
| 9 | REISCH Agnes | GER | 241.3 | ||
| 10 | TWARDOSZ Anna | POL | 240.5 | ||
| 11 | STRATE Abigail | CAN | 240.4 | ||
| 12 | Opseth Silje | NOR | 239.3 | ||
| 13 | 高梨 沙羅 | JPN | 238.9 | ||
| 14 | 勢藤 優花 | JPN | 237.8 | ||
| 15 | ZENG Ping | CHN | 237.3 | ||
| 16 | SCHMID Katharina | GER | 234.1 | ||
| 17 | 伊藤 有希 | JPN | 228.6 | ||
| 18 | INDRACKOVA Anezka | CZE | 227.0 | ||
| 19 | SIEFF Annika | ITA | 226.6 | ||
| 19 | MAURER Nicole | CAN | 226.6 | ||
| 21 | BELSHAW Annika | USA | 225.4 | ||
| 22 | MUEHLBACHER Julia | AUT | 224.9 | ||
| 23 | JOHNSON Josie | USA | 222.6 | ||
| 24 | HIRNER Lisa | AUT | 221.1 | ||
| 25 | HIRVONEN Heta | FIN | 219.2 | ||
| 26 | LIU Qi | CHN | 217.4 | ||
| 27 | JOHNSON Josie | USA | 216.4 | ||
| 28 | ARNET Sina | SUI | 215.3 | ||
| 29 | PAGNIER Josephine | FRA | 214.7 | ||
| 30 | TOTH Daniela Vasilica | ROU | 207.4 | ||

コメント