冬季五輪2026男子アルペンスキー初出場の相原史郎決勝で20位(2/16)

FISワールドカップ・アルペンスキー|第15回Spindleruv Mlyn (CZE)女子結果速報(1/24-1/25)

Alpine

■第15回Spindleruv Mlyn(CZE)女子結果速報(1/24-1/25)

◆女子回転(1/25)

Spindleruv Mlyn (CZE)SL(1/25)R1:9:30 R2:12:15
順位 選手 R1 R2 Total
1 SHIFFRIN Mikaela USA 48.80 1:37.59
2 RAST Camille SUI 50.46 1:39.26
3 AICHER Emma GER 50.27 1:39.77
4 TRUPPE Katharina AUT 50.84 1:39.80
5 HOLDENER Wendy SUI 50.06 1:39.94
6 SWENN LARSSON Anna SWE 50.64 1:40.02
7 OEHLUND Cornelia SWE 50.80 1:40.50
7 HUBER Katharina AUT 51.42 1:40.50
9 HECTOR Sara SWE 51.14 1:41.15
10 DUERR Lena GER 51.27 1:41.27
11 CHEVRIER Marion FRA 51.78 1:41.58
12 LAMURE Marie FRA 51.45 1:41.62
13 MORITZ Liv USA 51.83 1:41.73
14 GALLHUBER Katharina AUT 51.96 1:41.87
15 MCFARLANE Caitlin FRA 1:41.92
16 CHRISTEN Eliane SUI 51.30 1:42.23
16 MEILLARD Melanie SUI 51.81 1:42.23
18 WESTHOFF Bianca Bakke NOR 52.50 1:42.37
19 BUCIK JOGAN Ana SLO 52.40 1:42.51
20 MONDINELLI Emilia ITA 52.50 1:42.52
21 DUBOVSKA Martina CZE 52.18 1:42.60
22 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 52.25 1:42.66
23 ESCANE Doriane FRA 1:42.75
24 STJERNESUND Thea Louise NOR 52.40 1:42.86
25 ALPHAND Estelle SWE 52.21 1:43.04
26 LAMONTAGNE Justine CAN 1:43.06
27 PETERLINI Martina ITA 52.13 1:43.38
4 MOLTZAN Paula USA 50.46 DNF
7 O BRIEN Nina USA 50.79 DNF
13 LJUTIC Zrinka CRO 51.32 DNF
16 HURT AJ USA 51.49 DNF
前田 知沙樹 JPN
安藤 麻 JPN

◆女子大回転(1/24)

Spindleruv Mlyn (CZE)GS(1/24)1日目(10:00/13:30)
順位 選手 R1 R2 Total
1 HECTOR Sara SWE 1:11.63 2:23.86
2 MOLTZAN Paula USA 1:12.16 2:24.04
3 SHIFFRIN Mikaela USA 1:12.06 2:24.09
4 RAST Camille SUI 1:11.65 2:24.19
5 O BRIEN Nina USA 1:13.01 2:25.66
6 PILLER Sue SUI 1:13.22 2:26.39
7 DELLA MEA Lara ITA 1:13.16 2:26.84
8 HURT A J USA 1:13.87 2:26.93
9 RICHARDSON Britt CAN 1:14.26 2:27.05
10 AICHER Emma GER 1:13.66 2:27.50
11 KASPER Vanessa SUI 1:13.81 2:27.65
12 COLTURI Lara ALB 1:14.37 2:27.73
13 ASTNER Nina AUT 2:27.74
14 GRAY Cassidy CAN 1:14.08 2:27.88
15 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE 1:14.27 2:27.92
16 BRUNNER Stephanie AUT 1:14.79 2:27.93
17 DORIGO Fabiana GER 1:15.05 2:28.13
18 GHISALBERTI Ilaria ITA 1:14.03 2:28.15
19 HAASER Ricarda AUT 1:14.60 2:28.27
20 HOLDENER Wendy SUI 1:14.41 2:28.36
21 SYLVESTER-DAVIK Madeleine NOR 1:14.30 2:28.52
22 DUERR Lena GER 1:14.35 2:28.59
23 COLLOMB Giorgia ITA 1:14.72 2:28.66
24 ESCANE Doriane FRA 1:14.71 2:29.10
25 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:14.29 2:29.41
26 ALPHAND Estelle SWE 1:14.22 2:31.42
SCHEIB Julia AUT 1:11.89 DNF
GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1:12.99 DNF
LJUTIC Zrinka CRO 1:14.51 DNF
LOEVBLOM Hilma SWE 1:14.70 DNF

コメント

タイトルとURLをコピーしました