■第13回Kitzbuehel(AUT)コースの特徴
オーストリアのキッツビュールで開催されるアルペンスキー・ワールドカップのコース、通称「シュトライフ(Streif)」は、世界で最も過酷で危険、そして伝説的なダウンヒル(滑降)コースとして知られています。
主なコースの特徴は、以下の5つのポイントになります。
◆驚異的な最大斜度「マウスファレ」
スタート直後に待ち構える「マウスファレ(Mausefalle/ネズミ捕り)」は、このコース最大のハイライトです。
最大斜度
85%(約40.4度)。壁のような急斜面です。
ジャンプ
選手はこの地点で最大80m近く飛び、時速110〜120kmに達します。
◆超高速と強烈なG
コース後半のゴール直前では、最高速度が時速140km〜150kmに達します(過去最高記録は時速153km)。
遠心力
「カルッセル(Karussell)」と呼ばれる急カーブでは、3.1gもの強烈な重力加速度が選手にのしかかります。
平均時速
コース全体を通しても平均時速100kmを超える、極めてハイスピードな展開が続きます。
◆テクニカルなセクションの連続
単に速いだけでなく、非常に高い技術が要求されます。
シュタイルハング(Steilhang)
氷のように硬く、横に傾斜した非常にテクニカルな急斜面です。
ここでのエッジさばきが勝敗を分けると言われます。
ハウスベルク・クヴェアファート(Hausberg Querfahrt)
ゴール直前の横移動セクションは、疲労がピークに達する中で、荒れた路面を正確にコントロールしなければなりません。
◆アイスバーン(氷の路面)
レース用のコースは、散水して意図的にガチガチの氷板に仕上げられます。
硬さ
通常のスキー場の雪とは異なり、スケートリンクのような硬さです。
難易度
この氷の上で時速100km以上のスピードを制御するには、極限まで研ぎ澄まされたスキーの「エッジ」と、強靭な筋力が必要です。
◆コース基本データ
全長:3,312m
スタート地点標高:1,665m
ゴール地点標高:805m
標高差:860m
平均斜度:27%
◆スラローム(回転)コース
キッツビュールでは、ダウンヒルの「シュトライフ」の隣にある「ガンスレルン(Ganslern)」というコースで回転競技も行われます。
こちらも非常に起伏が激しく、世界屈指の難関スラロームコースとして有名です。
■関連記事
FISワールドカップアルペンスキー2025-2026競技開催日程
FISワールドカップ・アルペンスキー2025-2026女子ランキング
FISワールドカップ・アルペンスキー2025-2026男子ランキング
■第13回Kitzbuehel(AUT)
◆男子回転(1/25)
| Kitzbuehel(AUT)SL(1/25) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | Total | ||
| 1 | FELLER Manuel | AUT | 1:40.60 | ||
| 2 | MEILLARD Loic | SUI | 1:40.95 | ||
| 3 | STRASSER Linus | GER | 1:41.13 | ||
| 4 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | BRA | 1:41.17 | ||
| 5 | HALLBERG Eduard | FIN | 1:41.18 | ||
| 6 | MARCHANT Armand | BEL | 1:41.24 | ||
| 7 | NEF Tanguy | SUI | 1:41.41 | ||
| 8 | NOEL Clement | FRA | 1:41.42 | ||
| 9 | HAUGAN Timon | NOR | 1:41.54 | ||
| 10 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 1:41.58 | ||
| 11 | GSTREIN Fabio | AUT | 1:41.90 | ||
| 12 | YULE Daniel | SUI | 1:41.98 | ||
| 13 | JAKOBSEN Kristoffer | SWE | 1:42.03 | ||
| 14 | RASSAT Paco | FRA | 1:42.12 | ||
| 15 | STROLZ Johannes | AUT | 1:42.24 | ||
| 15 | RITCHIE Benjamin | USA | 1:42.24 | ||
| 17 | AX SWARTZ Fabian | SWE | 1:42.53 | ||
| 18 | MUFFAT-JEANDET Victor | FRA | 1:42.65 | ||
| 19 | STURM Joshua | AUT | 1:42.66 | ||
| 20 | RYDING Dave | GBR | 1:42.67 | ||
| 21 | SALA Tommaso | ITA | 1:42.79 | ||
| 22 | POPOV Albert | BUL | 1:43.11 | ||
| 23 | GRAHL-MADSEN Hans | NOR | 1:43.37 | ||
| 24 | MAJOR Billy | GBR | 1:43.40 | ||
| 25 | SOLBERG Eirik Hystad | NOR | 1:43.60 | ||
| 26 | ZUBCIC Filip | CRO | 1:43.96 | ||
| AZZOLIN Antoine | FRA | DNF | |||
| RASCHNER Dominik | AUT | DNF | |||
| SCHWARZ Marco | AUT | DNF | |||
| DNF | |||||
◆男子滑降(1/24)
| Kitzbuehel(AUT)DH(1/24) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | Total | ||
| ODERMATT Marco | SUI | ||||
| KRIECHMAYR Vincent | AUT | ||||
| FRANZONI Giovanni | ITA | ||||
| VON ALLMEN Franjo | SUI | ||||
| MONNEY Alexis | SUI | ||||
| PARIS Dominik | ITA | ||||
| ALEXANDER Cameron | CAN | ||||
| HEMETSBERGER Daniel | AUT | ||||
| ALLEGRE Nils | FRA | ||||
| INNERHOFER Christof | ITA | ||||
| SCHIEDER Florian | ITA | ||||
| KOHLER Marco | SUI | ||||
| ROGENTIN Stefan | SUI | ||||
| COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | ||||
| VON APPEN Henrik | CHI | ||||
| MURISIER Justin | SUI | ||||
| CATER Martin | SLO | ||||
| HAASER Raphael | AUT | ||||
| BENNETT Bryce | USA | ||||
| HINTERMANN Niels | SUI | ||||
| JOCHER Simon | GER | ||||
| ALLIOD Benjamin Jacques | ITA | ||||
| HROBAT Miha | |||||
| PLOIER Andreas | AUT | ||||
| CRAWFORD James | CAN | ||||
| CASSE Mattia | ITA | ||||
| LEHTO Elian | FIN | ||||
| ROESTI Lars | SUI | ||||
◆男子スーパーG(1/23)
| Kitzbuehel(AUT)SG(1/23) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | Total | ||
| 1 | ODERMATT Marco | SUI | 1:08.41 | ||
| 2 | VON ALLMEN Franjo | SUI | 1:08.44 | ||
| 3 | BABINSKY Stefan | AUT | 1:08.66 | ||
| 4 | HAASER Raphael | AUT | 1:08.74 | ||
| 5 | SEJERSTED Adrian Smiseth | NOR | 1:08.77 | ||
| 6 | CASSE Mattia | ITA | 1:08.81 | ||
| 7 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 1:08.85 | ||
| 8 | ROGENTIN Stefan | SUI | 1:08.86 | ||
| 9 | PARIS Dominik | ITA | 1:08.86 | ||
| 10 | INNERHOFER Christof | ITA | 1:08.98 | ||
| 11 | ALEXANDER Cameron | CAN | 1:09.03 | ||
| 12 | FRANZONI Giovanni | ITA | 1:09.07 | ||
| 13 | ALPHAND Nils | FRA | 1:09.08 | ||
| 14 | ELEZI CANNAFERINA Alban | FRA | 1:09.13 | ||
| 14 | ALLEGRE Nils | FRA | 1:09.13 | ||
| 16 | ALPHAND Sam | FRA | 1:09.23 | ||
| 17 | HEMETSBERGER Daniel | AUT | 1:09.24 | ||
| 18 | MORSE Sam | USA | 1:09.28 | ||
| 19 | ZABYSTRAN Jan | CZE | 1:09.31 | ||
| 20 | GIEZENDANNER Blaise | FRA | 1:09.34 | ||
| 21 | ALLIOD Benjamin Jacques | ITA | 1:09.35 | ||
| 21 | BAILET Matthieu | FRA | 1:09.35 | ||
| 21 | CRAWFORD James | CAN | 1:09.35 | ||
| 24 | MOELLER Fredrik | NOR | 1:09.38 | ||
| 25 | SCHWARZ Marco | AUT | 1:09.40 | ||
| 26 | NEGOMIR Kyle | USA | 1:09.46 | ||
| 27 | KOHLER Marco | SUI | 1:09.48 | ||
| 28 | SEGER Riley | CAN | 1:09.49 | ||
| 28 | PERATHONER Max | ITA | 1:09.49 | ||
| 30 | HROBAT Miha | SLO | 1:09.50 | ||


コメント