■Semmering(AUT)アルペンスキーコース紹介
オーストリアのゼメリング(Semmering / Zauberberg)は、ウィーンから最も近いスキーリゾートとして知られ、FISアルペンスキー・ワールドカップ(女子)の開催地としても非常に有名です。
そのコースの特徴を、競技・一般向けの両面から整理して解説します。
1. 競技コース(Panorama)の特徴
ワールドカップで使用される「パノラマ(Panorama)」コースは、女子のジャイアントスラローム(大回転)とスラローム(回転)が行われるテクニカルな斜面です。
世界レベルのナイター設備
最大の特徴は、「ワールドカップ基準」の強力な照明です。
ゼメリングのワールドカップは伝統的に夜間に開催されることが多く、非常に明るくテレビ映えする美しいコースとして知られています。
斜度と構成
最大斜度: 約27度(51%)に達する箇所があり、急斜面と緩斜面が組み合わさった構成です。
標高差
スラロームで約210m、ジャイアントスラロームで約315m。
テクニカルな設定
中間部の急斜面でいかにスピードを殺さずにターンし、ゴール前の緩斜面へ繋げるかが勝負の分かれ目となります。
2. 一般スキーヤー向けのゲレンデ特徴
「ツァウバーベルク(魔法の山)」という愛称の通り、コンパクトながらもエキサイティングな工夫が凝らされています。
夜間営業の充実
ヨーロッパでも有数のナイタースポットで、全14kmのコースのうち、ほぼ全域にあたる13kmがライトアップされます。
仕事帰りのウィーン市民も多く訪れます。
バラエティ豊かな斜面
青(初級): 家族向けのなだらかな「ファミリー・コース」。
赤(中級): カービングに適したワイドな斜面。
黒(上級): 「東斜面(Osthang)」など、フリーライドやコブを楽しめるエリアもあります。
アドベンチャー・そりコース
スキーをしない人にも人気なのが、全長3kmの「体験型そりコース」です。
夜間はライトアップされ、トンネルや光の演出があり、大人も本気で楽しめる設計になっています。
ゼメリングは「世界遺産の鉄道」が通る場所としても有名で、コース上からは美しい山並みや歴史的な景観を楽しむことができます。
3. 基本データ
最高標高:1,350m
最低標高:985m |
コース総延長:約14km
主なリフト:8人乗りゴンドラ、4人乗りチェアリフト
アクセス:ウィーンから車・鉄道で約1時間 |
■Semmering(AUT)結果
◆女子回転(SL)(12/28)
1本目は、5人終了時点で予想外にシフリンが4位、混戦になりそうです。
混戦と思われましたがシフリンが2本目にトップタイムであっさり逆転優勝。
回転はライバル不在でこのままシフリンの独走になりそうです。
前田知沙樹が22位と大健闘でランキングに顔を出してきます、安藤麻は残念ながら今期初のリタイアとなりました。
遅くまで見て頂いてありがとうございます。
| Semmering (AUT)SL(12/28)R1:14:15 R2:17:45 | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
| 1 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 55.24 | 1:48.82 | |
| 2 | RAST Camille | SUI | 54.70 | 1:48.91 | |
| 3 | COLTURI Lara | ALB | 54.79 | 1:49.39 | |
| 4 | LIENSBERGER Katharina | AUT | 55.04 | 1:49.73 | |
| 5 | TRUPPE Katharina | AUT | 55.36 | 1:49.75 | |
| 6 | HOLDENER Wendy | SUI | 55.55 | 1:51.58 | |
| 7 | OEHLUND Cornelia | SWE | 56.35 | 1:51.67 | |
| 8 | LJUTIC Zrinka | CRO | 56.83 | 1:52.57 | |
| 9 | CHRISTEN Eliane | SUI | 58.33 | 1:53.07 | |
| 10 | GERMANE Dzenifera | LAT | 57.69 | 1:53.14 | |
| 11 | FALCH Natalie | AUT | 58.65 | 1:53.24 | |
| 12 | ST-GERMAIN Laurence | CAN | 57.93 | 1:53.31 | |
| 13 | GALLHUBER Katharina | AUT | 58.31 | 1:53.75 | |
| 14 | CHEVRIER Marion | FRA | 59.37 | 1:54.10 | |
| 15 | PETERLINI Martina | ITA | 58.84 | 1:54.21 | |
| 16 | MEILLARD Melanie | SUI | 58.36 | 1:54.55 | |
| 17 | DUERR Lena | GER | 57.74 | 1:54.65 | |
| 18 | MIJARES RUF Carla | AND | 59.39 | 1:55.29 | |
| 19 | ALPHAND Estelle | SWE | 59.69 | 1:55.32 | |
| 20 | HOEPLI Aline | SUI | 59.99 | 1:55.76 | |
| 21 | ARONSSON ELFMAN Hanna | SWE | 59.06 | 1:55.90 | |
| 22 | 前田 知沙樹 | JPN | 1:00.28 | 1:56.38 | |
| 23 | DELLA MEA Lara | ITA | 57.76 | 1:57.54 | |
| 24 | ALEXANDER Kiki | CAN | 1:00.59 | 1:58.29 | |
| HECTOR Sara | SWE | 57.77 | DSQ | ||
| MOLTZAN Paula | USA | 56.11 | DNF | ||
| SWENN LARSSON Anna | SWE | 56.73 | DNF | ||
| LAMURE Marie | FRA | 58.50 | DNF | ||
| 安藤 麻 | JPN | 59.54 | DNF | ||
| WESTHOFF Bianca Bakke | NOR | 1:00.64 | DNF | ||
| AICHER Emma | GER | DNF | |||
| HUBER Katharina | AUT | DNF | |||
| HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | DNF | |||
| BUCIK JOGAN Ana | SLO | DNF | |||
| POPOVIC Leona | CRO | DNF | |||
| MCFARLANE Caitlin | FRA | DNF | |||
| GRITSCH Franziska | AUT | DNF | |||
| SMART Amelia | CAN | DNF | |||
◆女子大回転(GS)(12/27)
| Semmering (AUT)SG(12/27)1日目(10:00) | |||||
| 順位 | 選手 | 国 | R1 | R2 | Total |
| 1 | SCHEIB Julia | AUT | 57.17 | 1:56.46 | |
| 2 | RAST Camille | SUI | 57.80 | 1:56.60 | |
| 3 | HECTOR Sara | SWE | 57.15 | 1:56.86 | |
| 4 | GRENIER Valerie | CAN | 58.03 | 1:57.23 | |
| 5 | GASIENICA-DANIEL Maryna | POL | 58.71 | 1:57.82 | |
| 6 | SHIFFRIN Mikaela | USA | 58.31 | 1:57.91 | |
| 7 | DELLA MEA Lara | ITA | 58.59 | 1:58.22 | |
| 8 | GOGGIA Sofia | ITA | 58.62 | 1:58.34 | |
| 9 | STJERNESUND Thea Louise | NOR | 57.78 | 1:58.36 | |
| 10 | DUERR Lena | GER | 58.91 | 1:58.41 | |
| 11 | RICHARDSON Britt | CAN | 58.60 | 1:58.66 | |
| 12 | ASTNER Nina | AUT | 1:00.55 | 1:58.87 | |
| 13 | LJUTIC Zrinka | CRO | 59.31 | 1:58.96 | |
| 14 | LIENSBERGER Katharina | AUT | 59.02 | 1:59.08 | |
| 15 | HOLDENER Wendy | SUI | 59.25 | 1:59.23 | |
| 16 | LIE Kajsa Vickhoff | NOR | 59.48 | 1:59.38 | |
| 17 | DIREZ Clara | FRA | 58.84 | 1:59.43 | |
| 18 | HOLTMANN Mina Fuerst | NOR | 59.32 | 1:59.57 | |
| 19 | AICHER Emma | GER | 1:00.02 | 1:59.66 | |
| 20 | HAASER Ricarda | AUT | 59.31 | 1:59.74 | |
| 21 | HURT A J | USA | 59.96 | 1:59.80 | |
| 22 | KASPER Vanessa | SUI | 1:00.06 | 1:59.88 | |
| 23 | BUCIK JOGAN Ana | SLO | 1:00.34 | 1:59.88 | |
| 24 | FRITZ Jana | GER | 1:00.06 | 1:59.95 | |
| COLTURI Lara | ALB | 57.28 | |||
| MOLTZAN Paula | USA | 57.97 | |||
| GRITSCH Franziska | AUT | 59.71 | |||
| ROBINSON Alice | NZL | DNF | |||
| O BRIEN Nina | USA | DNF | |||


コメント