2024-2025シーズンの男子アルペン競技は、マルコ・オーデルマット(SUI)が総合、大回転、スーパーG、滑降の4冠を達成、メイラード・ロイク(SUI)が回転種目を優勝しました。
昨シーズンに続いてオールラウンダーのオーデルマットの独壇場となり、出場した全ての種目で優勝しています。
滑降種目の最有力と見られていたアレキサンダー・アモット・キルデは、距離約4キロ半のヴェンゲンのラウバーホルンルート滑降レースのゴール直前で転倒、この後戦線離脱を余儀なくされました。
現在インターラーケンの病院に入院、肩の脱臼とふくらはぎの裂傷を負ったことが確認され、外科手術を受けたが骨折はしていないとのこと。
この怪我の影響で2024-2025シーズンも戦線復帰とはならなかったが、今期ようやく復帰となった。
■関連記事
FISワールドカップアルペンスキー2025-2026競技開催日程
FISワールドカップ・アルペンスキー2025-2026女子ランキング
FISワールドカップ・アルペンスキー2025-2026男子ランキング
■男子ランキング
◆男子総合ランキング2025-2026
| Man’s Total Ranking 2025/2026(3/7現在) | ||||||||
| No | Name | Nation | SL | GS | SG | DH | ETC | Total |
| 1 | ODERMATT Marco | SUI | 495 | 425 | 610 | 1,530 | ||
| 2 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | BRA | 451 | 447 | 898 | |||
| 3 | Meillard Loic | SUI | 312 | 406 | 45 | 763 | ||
| 4 | MCGRATH Atle Lie | NOR | 452 | 270 | 22 | 744 | ||
| 5 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 373 | 318 | 691 | |||
| 6 | VON ALLMEN Franjo | SUI | 229 | 435 | 664 | |||
| 7 | HAUGAN Timon | NOR | 399 | 232 | 631 | |||
| 8 | SCHWARZ Marco | AUT | 69 | 310 | 151 | 2 | 532 | |
| 9 | FRANZONI Giovanni | FRA | 240 | 274 | 514 | |||
| 10 | Vincent Kriechmayr | AUT | 2 | 267 | 222 | 491 | ||
| 11 | PARIS Dominik | ITA | 157 | 325 | 482 | |||
| 12 | NOEL Clement | FRA | 435 | 435 | ||||
| 13 | HAASER Raphael | AUT | 134 | 241 | 35 | 410 | ||
| 14 | VINATZER Alex | ITA | 158 | 224 | 382 | |||
| 15 | BRENNSTEINER Stefan | AUT | 381 | 381 | ||||
| 16 | RASSAT Paco | FRA | 358 | |||||
| 17 | MONNEY Alexis Stoeckli | SUI | 348 | |||||
| 18 | ALLEGRE Nils | FRA | 333 | |||||
| 19 | ROGENTIN Stefan | SUI | 317 | |||||
| 20 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 298 | |||||
| 21 | BABINSKY Stefan | AUT | 292 | |||||
| 22 | HALLBERG Eduard | FIN | 279 | |||||
| 23 | SCHIEDER Florian | ITA | 273 | |||||
| 24 | CASSE Mattia | ITA | 260 | |||||
| 25 | FELLER Manuel | AUT | 247 | |||||
| 26 | RADAMUS River | USA | 243 | |||||
| 27 | NEF Tanguy | SUI | 214 | |||||
| 28 | MARCHANT Armand | BEL | 207 | |||||
| 29 | HEMETSBERGER Daniel | AUT | 205 | |||||
| 30 | SOLBERG Eirik Hystad | NOR | 199 | |||||
| 127 | 小山陽平 | JPN | 12 | 12 | ||||
| 142 | 相原史郎 | JPN | 6 | 6 | ||||
◆男子総合ランキング2024-2025
| Man’s Total Ranking 2024/2025 | ||||||||
| № | Player | Country | SL | GS | SG | DH | ETC | Total |
| 1 | ODERMATT Marco | SUI | 630 | 636 | 650 | 1916 | ||
| 2 | Meillard Loic | SUI | 710 | 494 | 32 | 1236 | ||
| 3 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 682 | 486 | 1168 | |||
| 4 | VON ALLMEN Franjo | SUI | 336 | 622 | 958 | |||
| 5 | HAUGAN Timon | NOR | 654 | 248 | 902 | |||
| 6 | MCGRATH Atle Lie | NOR | 554 | 220 | 774 | |||
| 7 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | BRA | 393 | 359 | 752 | |||
| 8 | MONNEY Alexis Stoeckli | SUI | 240 | 387 | 627 | |||
| 9 | Vincent Kriechmayr | AUT | 367 | 258 | 625 | |||
| 10 | PARIS Dominik | ITA | 298 | 312 | 610 | |||
| 11 | NOEL Clement | FRA | 606 | |||||
| 11 | ROGENTIN Stefan | SUI | 606 | |||||
| 13 | HAASER Raphael | AUT | 505 | |||||
| 14 | CRAWFORD James | CAN | 468 | |||||
| 15 | STEEN OLSEN Alexander | NOR | 443 | |||||
| 16 | HROBAT Miha | SLO | 440 | |||||
| 17 | ZUBCIC Filip | CRO | 436 | |||||
| 18 | MURISIER Justin | SUI | 431 | |||||
| 19 | ALLEGRE Nils | FRA | 395 | |||||
| 20 | FELLER Manuel | AUT | 389 | |||||
| 21 | SEJERSTED Adrian Smiseth | NOR | 388 | |||||
| 22 | GSTREIN Fabio | AUT | 383 | |||||
| 23 | CASSE Mattia | ITA | 382 | |||||
| 24 | TUMLER Thomas | SUI | 378 | |||||
| 25 | STRASSER Linus | GER | 374 | |||||
| 26 | MOELLER Fredrik | NOR | 359 | |||||
| 27 | NEF Tanguy | SUI | 356 | |||||
| 28 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | USA | 352 | |||||
| 29 | ALEXANDER Cameron | CAN | 338 | |||||
| 30 | AMIEZ Steven | FRA | 304 | |||||
◆男子賞金ランキング2024-2025
| 賞金ランキング(CHF:スイスフラン/円換算123円) | ||||
| № | 選手 | 国 | 賞金(CHF) | 円換算 |
| 1 | Odermatt Marco | SUI | 725’640 | |
| 2 | MEILLARD Loic | SUI | 376’550 | |
| 3 | VON ALLMEN Franjo | SUI | 327’750 | |
| 4 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 304’000 | |
| 5 | NOEL Clement | FRA | 279’500 | |
| 6 | HAUGAN Timon | NOR | 239’690 | |
| 7 | MCGRATH Atle Lie | NOR | 196’600 | |
| 8 | MONNEY Alexis | SUI | 191’225 | |
| 9 | HAASER Raphael | AUT | 189’425 | |
| 10 | CRAWFORD James | CAN | 170’200 | |
| 11 | PARIC Dominik | AUT | 161’700 | |
| 12 | PINHEIRO BRAATHEN Lucas | BRA | 157’500 | |
| 13 | Vincent Kriechmayr | AUT | 140’800 | |
| 14 | STEEN OLSEN Alexander | NOR | 130’050 | |
| 15 | TUMLER Thomas | SUI | 113’675 | |


コメント